• 47 KB (1,366 단어) - 2024년 4월 2일 (화) 00:27
  • 124 KB (2,161 단어) - 2024년 2월 26일 (월) 14:00
  • 76 KB (751 단어) - 2022년 11월 17일 (목) 21:27
  • 105 KB (2,063 단어) - 2023년 9월 19일 (화) 13:58
  • 117 KB (1,089 단어) - 2023년 1월 3일 (화) 21:14
  • 715 KB (232 단어) - 2023년 9월 27일 (수) 18:55
  • 621 KB (11,226 단어) - 2024년 3월 28일 (목) 21:24
  • 129 KB (1,575 단어) - 2024년 2월 26일 (월) 13:24
  • 218 KB (3,515 단어) - 2023년 8월 30일 (수) 23:15
  • 119 KB (2,625 단어) - 2023년 4월 17일 (월) 00:12
  • 84 KB (2,154 단어) - 2023년 11월 20일 (월) 00:10
  • 597 KB (220 단어) - 2024년 3월 28일 (목) 22:21
  • 94 KB (1,073 단어) - 2021년 4월 10일 (토) 02:28
  • 135 KB (2,097 단어) - 2020년 5월 24일 (일) 14:47
  • 588 KB (4,949 단어) - 2021년 8월 22일 (일) 13:41
  • 371 KB (1,967 단어) - 2024년 3월 9일 (토) 23:25
  • ...재수감 이후 친문 세력의 분화 △책사 부재로 인한 당내 불안감 △임기 말에 여전히 높은 문 대통령 지지율 등이 겹치면서 지난 세 번(2017년19대 대통령 선거,2018년 지방선거,2020년 총선)의 전국단위
    938 KB (4,280 단어) - 2024년 3월 19일 (화) 20:16
  • 427 KB (14,390 단어) - 2024년 4월 2일 (화) 13:57

(이전 20개 | 다음 20개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기