제1대ㆍ태조 | 제10대ㆍ연산군 | 제19대ㆍ숙종 | |
제2대ㆍ정종 | 제11대ㆍ중종 | 제20대ㆍ경종 | |
제3대ㆍ태종 | 제12대ㆍ인종 | 제21대ㆍ영조 | |
제4대ㆍ세종 | 제13대ㆍ명종 | 제22대ㆍ정조 | |
제5대ㆍ문종 | 제14대ㆍ선조 | 제23대ㆍ순조 | |
제6대ㆍ단종 | 제15대ㆍ광해군 | 제24대ㆍ헌종 | |
제7대ㆍ세조 | 제16대ㆍ인조 | 제25대ㆍ철종 | |
제8대ㆍ예종 | 제17대ㆍ효종 | 제26대ㆍ고종 | |
제9대ㆍ성종 | 제18대ㆍ현종 | 제27대ㆍ순종 | |
고조선 · 부여 · 고구려 · 백제 · 신라 · 가야 · 탐라 · 발해 · 후삼국 · 고려 · 조선 · 대한제국 · 일제 강점기 · 임시 정부 · 대한민국 · 북한 |
순조 純祖 | |
약력 | |
직책 | 조선국 제23대 왕 (양력 1800년 8월 23일 ~ 1834년 12월 13일) ←전임후임→ |
생몰기간 | 양력 1790년 7월 29일 ~ 1834년 12월 13일 |
묘호 | 순조(純祖) |
성 | 이(李) |
휘 | 공(玜) |