성씨 - 한국의 성씨 |
|
|---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
|
1. 개요
사(史)성씨는 중국과 한국의 성씨이며 희기 성씨중 하나이다.
사(史)씨는 인구대비 0.02 %로 인구수는 10,730 명(2015년 인구통계)으로 집계되어 인구순위 109 위이다. 전국적으로 많이 거주하는 지역으로는 경기, 서울, 인천, 강원 지역등이다.
2. 본관
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
3. 주요인물
- 사미자
4. 전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
| 지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 전국분포 | 10,730 | 0.0% | |
| 서울특별시 | 2,113 | 19.7% | |
| 부산광역시 | 444 | 4.1% | |
| 대구광역시 | 376 | 3.5% | |
| 인천광역시 | 815 | 7.6% | |
| 광주광역시 | 134 | 1.2% | |
| 대전광역시 | 287 | 2.7% | |
| 울산광역시 | 148 | 1.4% | |
| 세종특별자치시 | 152 | 1.4% | |
| 경기도 | 3,243 | 30.2% | |
| 강원도 | 709 | 6.6% | |
| 충청북도 | 577 | 5.4% | |
| 충청남도 | 309 | 2.9% | |
| 전라북도 | 164 | 1.5% | |
| 전라남도 | 202 | 1.9% | |
| 경상북도 | 517 | 4.8% | |
| 경상남도 | 516 | 4.8% | |
| 제주특별자치도 | 24 | 0.2% |
