성씨 - 한국의 성씨 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㄹ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅌ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |
개요
인(印)씨는 중국과 한국의 성씨다. 2015년 대한민국 통계청 인구조사에서 22,363 명(0.04 %)으로 조사되어, 대한민국 성씨 인구 순위 88 위 이다.
전국적인 많이 거주하는 지역으로는 경기도, 서울시, 충남, 인천시 순으로 많이 분포하고 있다.
본관
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
전국 분포
자료: 한국 2015년 대한민국 통계청 인구조사[1]
지역 | 인구 | 퍼센트 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
전국분포 | 22,363 | 0.0% | |
서울특별시 | 5,195 | 23.2% | |
부산광역시 | 371 | 1.7% | |
대구광역시 | 268 | 1.2% | |
인천광역시 | 2,513 | 11.2% | |
광주광역시 | 157 | 0.7% | |
대전광역시 | 800 | 3.6% | |
울산광역시 | 128 | 0.6% | |
세종특별자치시 | 157 | 0.7% | |
경기도 | 7,122 | 31.8% | |
강원도 | 384 | 1.7% | |
충청북도 | 449 | 2.0% | |
충청남도 | 3,378 | 15.1% | |
전라북도 | 516 | 2.3% | |
전라남도 | 191 | 0.9% | |
경상북도 | 407 | 1.8% | |
경상남도 | 253 | 1.1% | |
제주특별자치도 | 74 | 0.3% |
주요인물
