카자흐스탄 공화국 러시아어: Республика Казахстан/Respublika Kazakhstan | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 러시아어, 카자흐어 | |
사용문자 | 키릴문자 | |
국가 | 나의 카자흐스탄 (Менің Қазақстаным) | |
수도 | 아스타나 | |
국가경쟁력 | 38위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 18,481,664명 / 64위 (2019) | |
인구밀도 | 5명/㎢ / 182위 | |
출산율 | 2.8% / 54위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 7.7% / 10위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 87.45 % (2019, KOSIS) 중등학교 취학율: 113.2 % 고등학교 취학율: 61.7 % | |
문해율 | 99.7% / 19위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 69.07세 (남: 64.29살, 여:73.87살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 32,724,900km² / 9위 | |
소속지역 | 아시아 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 변형된 대통령중심제 | |
대통령 | 카심조마르트 토카예프 | |
총리 | 아스카르 마민 | |
경제 정보 | ||
GDP | 129,800백만 $ / 54위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 9,331 $ / 66위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 530,646백만 $ / 39위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 26,410 $ / 51위 | |
통화이름 | 텡게 (KZT) 발행국 카자흐스탄 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1992, 북 1992 | |
국가코드 | 398, KZ, KAZ | |
국가도메인 | .kz | |
국제전화번호 | +7 | |
인간개발지수 | 0.817 / 50위 | |
한인재외동포 | 109,923명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 108396명 반체류자+유학생 : 1527명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 카자흐스탄 대사관 서울특별시 용산구 장문로 53 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | ?주 카자흐스탄 대한민국 대사관(누르술탄) | |
보기 • 편집 • 본문 |