잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|-
|-
! {{st|w=16%}}| 회기 !! 당이름 !! {{st|w=27%}}| 당색 !! 링크
! {{st|w=16%}}| 회기 !! 당이름 !! {{st|w=27%}}| 당색 !! 링크
 
|-
| 제21대 || 자유통일당 || {{범례|#DF0913}} #DF0913 || [[자유통일당 2022|자유통일당]]
|-
|-
| 제21대 || 국민의힘 || {{범례|#E61E2B}} #E61E2B || [[국민의힘|국민의힘]]
| 제21대 || 국민의힘 || {{범례|#E61E2B}} #E61E2B || [[국민의힘|국민의힘]]
16번째 줄: 17번째 줄:
| 제21대 || 한류연합당 || {{범례|#733A87}} #733A87 || [[한류연합당|한류연합당]]
| 제21대 || 한류연합당 || {{범례|#733A87}} #733A87 || [[한류연합당|한류연합당]]
|-
|-
| 제21대 || 자유민주당2021 || {{범례|#073686}} #073686 || [[자유민주당2021|자유민주당2021]]
| 제21대 || 자유민주당2021 || {{범례|#073686}} #073686 || [[자유민주당 2021|자유민주당]]
|-
|-
| 제21대 || 혁명21 || {{범례|#002E73}} #002E73 || [[혁명21|혁명21]]
| 제21대 || 혁명21 || {{범례|#002E73}} #002E73 || [[혁명21|혁명21]]
|-
|-
| 제21대 || 통일한국당2021 || {{범례|#003793}} #003793 || [[통일한국당2021|통일한국당2021]]
| 제21대 || 통일한국당2021 || {{범례|#003793}} #003793 || [[통일한국당 2021|통일한국당]]
|-
|-
| 제21대 || 국민혁명당 || {{범례|#0F4181}} #0F4181 || [[국민혁명당|국민혁명당]]
| 제21대 || 국민혁명당 || {{범례|#0F4181}} #0F4181 || [[국민혁명당|국민혁명당]]
27번째 줄: 28번째 줄:


|-
|-
| 제20대 || 통합민주당2016 || {{범례|#9ACD32}} #9ACD32 || [[통합민주당2016|통합민주당2016]]
| 제20대 || 통합민주당2016 || {{범례|#9ACD32}} #9ACD32 || [[통합민주당 2016|통합민주당]]
|-
|-
| 제20대 || 친반국민대통합 || {{범례|#40B02A}} #40B02A || [[친반국민대통합|친반국민대통합]]
| 제20대 || 친반국민대통합 || {{범례|#40B02A}} #40B02A || [[친반국민대통합|친반국민대통합]]
37번째 줄: 38번째 줄:
| 제20대 || 민주평화당 || {{범례|#43B02A}} #43B02A || [[민주평화당|민주평화당]]
| 제20대 || 민주평화당 || {{범례|#43B02A}} #43B02A || [[민주평화당|민주평화당]]
|-
|-
| 제20대 || 민중당2017 || {{범례|#F26522}} #F26522 || [[민중당2017|민중당2017]]
| 제20대 || 민중당2017 || {{범례|#F26522}} #F26522 || [[민중당 2017|민중당]]
|-
|-
| 제20대 || 진보당2017 || {{범례|#D6001C}} #D6001C || [[진보당2017|진보당2017]]
| 제20대 || 진보당2017 || {{범례|#D6001C}} #D6001C || [[진보당 2017|진보당]]
|-
|-
| 제20대 || 환수복지당 || {{범례|#8e2650}} #8e2650 || [[환수복지당|환수복지당]]
| 제20대 || 환수복지당 || {{범례|#8e2650}} #8e2650 || [[환수복지당|환수복지당]]
47번째 줄: 48번째 줄:
| 제20대 || 대한애국당 || {{범례|#080B54}} #080B54 || [[대한애국당|대한애국당]]
| 제20대 || 대한애국당 || {{범례|#080B54}} #080B54 || [[대한애국당|대한애국당]]
|-
|-
| 제20대 || 우리공화당2017 || {{범례|#14A83B}} #14A83B || [[우리공화당2017|우리공화당2017]]
| 제20대 || 우리공화당2017 || {{범례|#14A83B}} #14A83B || [[우리공화당 2017|우리공화당]]
|-
|-
| 제20대 || 통일한국당 || {{범례|#E06556}} #E06556 || [[통일한국당|통일한국당]]
| 제20대 || 통일한국당 || {{범례|#E06556}} #E06556 || [[통일한국당|통일한국당]]
59번째 줄: 60번째 줄:
| 제20대 || 홍익당 || {{범례|#871E60}} #871E60 || [[홍익당|홍익당]]
| 제20대 || 홍익당 || {{범례|#871E60}} #871E60 || [[홍익당|홍익당]]
|-
|-
| 제20대 || 새누리당2017 || {{범례|#D91E48}} #D91E48 || [[새누리당2017|새누리당2017]]
| 제20대 || 새누리당2017 || {{범례|#D91E48}} #D91E48 || [[새누리당 2017|새누리당]]
|-
|-
| 제20대 || 민중연합당 || {{범례|#EE5927}} #EE5927 || [[민중연합당|민중연합당]]
| 제20대 || 민중연합당 || {{범례|#EE5927}} #EE5927 || [[민중연합당|민중연합당]]
103번째 줄: 104번째 줄:
| 제20대 || 미래통합당 || {{범례|#EF426F}} #EF426F || [[미래통합당|미래통합당]]
| 제20대 || 미래통합당 || {{범례|#EF426F}} #EF426F || [[미래통합당|미래통합당]]
|-
|-
| 제20대 || 국민의당2020 || {{범례|#EA5504}} #EA5504 || [[국민의당2020|국민의당2020]]
| 제20대 || 국민의당2020 || {{범례|#EA5504}} #EA5504 || [[국민의당 2020|국민의당]]
|-
|-
| 제20대 || 민생당 || {{범례|#0BA95F}} #0BA95F || [[민생당|민생당]]
| 제20대 || 민생당 || {{범례|#0BA95F}} #0BA95F || [[민생당|민생당]]
121번째 줄: 122번째 줄:
| 제20대 || 열린민주당 || {{범례|#003E9B}} #003E9B || [[열린민주당|열린민주당]]
| 제20대 || 열린민주당 || {{범례|#003E9B}} #003E9B || [[열린민주당|열린민주당]]
|-
|-
| 제20대 || 자유당2020 || {{범례|#30318B}} #30318B || [[자유당2020|자유당2020]]
| 제20대 || 자유당2020 || {{범례|#30318B}} #30318B || [[자유당 2020|자유당]]
|-
|-
| 제20대 || 여성의당 || {{범례|#6400AA}} #6400AA || [[여성의당|여성의당]]
| 제20대 || 여성의당 || {{범례|#6400AA}} #6400AA || [[여성의당|여성의당]]
131번째 줄: 132번째 줄:
| 제20대 || 더불어시민당 || {{범례|#006CB7}} #006CB7 || [[더불어시민당|더불어시민당]]
| 제20대 || 더불어시민당 || {{범례|#006CB7}} #006CB7 || [[더불어시민당|더불어시민당]]
|-
|-
| 제20대 || 우리공화당2020 || {{범례|#009944}} #009944 || [[우리공화당2020|우리공화당2020]]
| 제20대 || 우리공화당2020 || {{범례|#009944}} #009944 || [[우리공화당 2020|우리공화당]]
|-
|-
| 제20대 || 남북통일당 || {{범례|#AC0300}} #AC0300 || [[남북통일당|남북통일당]]
| 제20대 || 남북통일당 || {{범례|#AC0300}} #AC0300 || [[남북통일당|남북통일당]]
137번째 줄: 138번째 줄:
| 제20대 || 깨어있는시민연대당 || {{범례|#000056}} #000056 || [[깨어있는시민연대당|깨어있는시민연대당]]
| 제20대 || 깨어있는시민연대당 || {{범례|#000056}} #000056 || [[깨어있는시민연대당|깨어있는시민연대당]]
|-
|-
| 제20대 || 우리당2020 || {{범례|#1A2F5C}} #1A2F5C || [[우리당2020|우리당2020]]
| 제20대 || 우리당2020 || {{범례|#1A2F5C}} #1A2F5C || [[우리당 2020|우리당]]
|-
|-
| 제20대 || 미래자영업당 || {{범례|#AA0B2D}} #AA0B2D || [[미래자영업당|미래자영업당]]
| 제20대 || 미래자영업당 || {{범례|#AA0B2D}} #AA0B2D || [[미래자영업당|미래자영업당]]
144번째 줄: 145번째 줄:


|-
|-
| 제19대 || 한나라당2012 || {{범례|#e32b34}} #e32b34 || [[한나라당2012|한나라당2012]]
| 제19대 || 한나라당2012 || {{범례|#e32b34}} #e32b34 || [[한나라당 2012|한나라당]]
|-
|-
| 제19대 || 국민의당2016 || {{범례|#006542}} #006542 || [[국민의당2016|국민의당2016]]
| 제19대 || 국민의당2016 || {{범례|#006542}} #006542 || [[국민의당 2016|국민의당]]
|-
|-
| 제19대 || 새누리당 || {{범례|#C9252B}} #C9252B || [[새누리당|새누리당]]
| 제19대 || 새누리당 || {{범례|#C9252B}} #C9252B || [[새누리당|새누리당]]
158번째 줄: 159번째 줄:
| 제19대 || 새정치연합 || {{범례|#00CCFF}} #00CCFF || [[새정치연합|새정치연합]]
| 제19대 || 새정치연합 || {{범례|#00CCFF}} #00CCFF || [[새정치연합|새정치연합]]
|-
|-
| 제19대 || 공화당2014 || {{범례|#D2232A}} #D2232A || [[공화당2014|공화당2014]]
| 제19대 || 공화당2014 || {{범례|#D2232A}} #D2232A || [[공화당 2014|공화당]]
|-
|-
| 제19대 || 새정치민주연합 || {{범례|#0082CD}} #0082CD || [[새정치민주연합|새정치민주연합]]
| 제19대 || 새정치민주연합 || {{범례|#0082CD}} #0082CD || [[새정치민주연합|새정치민주연합]]
168번째 줄: 169번째 줄:
| 제19대 || 통합진보당 || {{범례|#663399}} #663399 || [[통합진보당|통합진보당]]
| 제19대 || 통합진보당 || {{범례|#663399}} #663399 || [[통합진보당|통합진보당]]
|-
|-
| 제19대 || 민주당2014 || {{범례|#FBD02B}} #FBD02B || [[민주당2014|민주당2014]]
| 제19대 || 민주당2014 || {{범례|#FBD02B}} #FBD02B || [[민주당 2014|민주당]]
|-
|-
| 제19대 || 민주당2011 || {{범례|#015DA9}} #015DA9 || [[민주당2011|민주당2011]]
| 제19대 || 민주당2011 || {{범례|#015DA9}} #015DA9 || [[민주당 2011|민주당]]
|-
|-
| 제19대 || 민주통합당2011 || {{범례|#FFD400}} #FFD400 || [[민주통합당2011|민주통합당2011]]
| 제19대 || 민주통합당2011 || {{범례|#FFD400}} #FFD400 || [[민주통합당 2011|민주통합당]]
|-
|-
| 제19대 || 국민의힘2012 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 ||  
| 제19대 || 국민의힘2012 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 ||  
|-
|-
| 제19대 || 국민행복당2011 || {{범례|#3CB371}} #3CB371 || [[국민행복당2011|국민행복당2011]]
| 제19대 || 국민행복당2011 || {{범례|#3CB371}} #3CB371 || [[국민행복당 2011|국민행복당]]
|-
|-
| 제19대 || 국민행복당2015 || {{범례|#8FA6A2}} #8FA6A2 || [[국민행복당2015|국민행복당2015]]
| 제19대 || 국민행복당2015 || {{범례|#8FA6A2}} #8FA6A2 || [[국민행복당 2015|국민행복당]]
|-
|-
| 제19대 || 기독당 || {{범례|#755191}} #755191 || [[기독당|기독당]]
| 제19대 || 기독당 || {{범례|#755191}} #755191 || [[기독당|기독당]]
192번째 줄: 193번째 줄:
| 제19대 || 대한당 || {{범례|#4B3293}} #4B3293 || [[대한당|대한당]]
| 제19대 || 대한당 || {{범례|#4B3293}} #4B3293 || [[대한당|대한당]]
|-
|-
| 제19대 || 통일민주당2015 || {{범례|#8FA6A2}} #8FA6A2 || [[통일민주당2015|통일민주당2015]]
| 제19대 || 통일민주당2015 || {{범례|#8FA6A2}} #8FA6A2 || [[통일민주당2015|통일민주당]]
|-
|-
| 제19대 || 국민참여신당 || {{범례|#F8C400}} #F8C400 || [[국민참여신당|국민참여신당]]
| 제19대 || 국민참여신당 || {{범례|#F8C400}} #F8C400 || [[국민참여신당|국민참여신당]]
210번째 줄: 211번째 줄:
| 제19대 || 국민생각 || {{범례|#0092D6}} #0092D6 || [[국민생각|국민생각]]
| 제19대 || 국민생각 || {{범례|#0092D6}} #0092D6 || [[국민생각|국민생각]]
|-
|-
| 제19대 || 친박연대2012 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[친박연대2012|친박연대2012]]
| 제19대 || 친박연대2012 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[친박연대 2012|친박연대]]
|-
|-
| 제19대 || 국가재건친박연합 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[국가재건친박연합|국가재건친박연합]]
| 제19대 || 국가재건친박연합 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[국가재건친박연합|국가재건친박연합]]
|-
|-
| 제19대 || 한국국민당2015 || {{범례|#013588}} #013588 || [[한국국민당2015|한국국민당2015]]
| 제19대 || 한국국민당2015 || {{범례|#013588}} #013588 || [[한국국민당 2015|한국국민당]]
|-
|-
| 제19대 || 한국복지당 || {{범례|#EA5404}} #EA5404 || [[한국복지당|한국복지당]]
| 제19대 || 한국복지당 || {{범례|#EA5404}} #EA5404 || [[한국복지당|한국복지당]]
|-
|-
| 제19대 || 한나라당2013 || {{범례|#D61921}} #D61921 || [[한나라당2013|한나라당2013]]
| 제19대 || 한나라당2013 || {{범례|#D61921}} #D61921 || [[한나라당 2013|한나라당]]
|-
|-
| 제19대 || 한반도미래연합 || {{범례|#E33334}} #E33334 || [[한반도미래연합|한반도미래연합]]
| 제19대 || 한반도미래연합 || {{범례|#E33334}} #E33334 || [[한반도미래연합|한반도미래연합]]
233번째 줄: 234번째 줄:
| 제18대 || 미래연 || {{범례|#00008B}} #00008B || [[미래연|미래연]]
| 제18대 || 미래연 || {{범례|#00008B}} #00008B || [[미래연|미래연]]
|-
|-
| 제18대 || 민주당2008 || {{범례|#04972D}} #04972D || [[민주당2008|민주당2008]]
| 제18대 || 민주당2008 || {{범례|#04972D}} #04972D || [[민주당 2008|민주당]]
|-
|-
| 제18대 || 통합민주당 || {{범례|#04972D}} #04972D || [[통합민주당|통합민주당]]
| 제18대 || 통합민주당 || {{범례|#04972D}} #04972D || [[통합민주당|통합민주당]]
256번째 줄: 257번째 줄:
| 제17대 || 대통합민주신당 || {{범례|#ff6633}} #ff6633 || [[대통합민주신당|대통합민주신당]]
| 제17대 || 대통합민주신당 || {{범례|#ff6633}} #ff6633 || [[대통합민주신당|대통합민주신당]]
|-
|-
| 제17대 || 민주당2007 || {{범례|#00736D}} #00736D || [[민주당2007|민주당2007]]
| 제17대 || 민주당2007 || {{범례|#00736D}} #00736D || [[민주당 2007|민주당]]
|-
|-
| 제17대 || 자유평화당 || {{범례|#e32b34}} #e32b34 || [[자유평화당|자유평화당]]
| 제17대 || 자유평화당 || {{범례|#e32b34}} #e32b34 || [[자유평화당|자유평화당]]
|-
|-
| 제17대 || 민주당2000 || {{범례|#00AA7B}} #00AA7B || [[민주당2000|민주당2000]]
| 제17대 || 민주당2000 || {{범례|#00AA7B}} #00AA7B || [[민주당 2000|민주당]]
|-
|-
| 제17대 || 민주노동당 || {{범례|#EE7700}} #EE7700 || [[민주노동당|민주노동당]]
| 제17대 || 민주노동당 || {{범례|#EE7700}} #EE7700 || [[민주노동당|민주노동당]]
271번째 줄: 272번째 줄:


|-
|-
| 제16대 || 민주국민당2000 || {{범례|#353F9C}} #353F9C || [[민주국민당2000|민주국민당2000]]
| 제16대 || 민주국민당2000 || {{범례|#353F9C}} #353F9C || [[민주국민당 2000|민주국민당]]
|-
|-
| 제16대 || 희망의한국신당 || {{범례|#283C7B}} #283C7B || [[희망의한국신당|희망의한국신당]]
| 제16대 || 희망의한국신당 || {{범례|#283C7B}} #283C7B || [[희망의한국신당|희망의한국신당]]
277번째 줄: 278번째 줄:
| 제16대 || 한국의미래를준비하는당 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[한국의미래를준비하는당|한국의미래를준비하는당]]
| 제16대 || 한국의미래를준비하는당 || {{범례|#0C449B}} #0C449B || [[한국의미래를준비하는당|한국의미래를준비하는당]]
|-
|-
| 제16대 || 공화당2000 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[공화당2000|공화당2000]]
| 제16대 || 공화당2000 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[공화당 2000|공화당]]
|-
|-
| 제16대 || 청년진보당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[청년진보당|청년진보당]]
| 제16대 || 청년진보당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[청년진보당|청년진보당]]
304번째 줄: 305번째 줄:
| 제15대 || 21세기한독당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[21세기한독당|21세기한독당]]
| 제15대 || 21세기한독당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[21세기한독당|21세기한독당]]
|-
|-
| 제15대 || 통합민주당1995 || {{범례|#009D68}} #009D68 || [[통합민주당1995|통합민주당1995]]
| 제15대 || 통합민주당1995 || {{범례|#009D68}} #009D68 || [[통합민주당 1995|통합민주당]]
|-
|-
| 제15대 || 건설국민승리21 || {{범례|#FF3D00}} #FF3D00 || [[건설국민승리21|건설국민승리21]]
| 제15대 || 건설국민승리21 || {{범례|#FF3D00}} #FF3D00 || [[건설국민승리21|건설국민승리21]]


|-
|-
| 제14대 || 민주당1991 || {{범례|#D82634}} #D82634 || [[민주당1991|민주당1991]]
| 제14대 || 민주당1991 || {{범례|#D82634}} #D82634 || [[민주당 1991|민주당]]
|-
|-
| 제14대 || 민주자유당 || {{범례|#003990}} #003990 || [[민주자유당|민주자유당]]
| 제14대 || 민주자유당 || {{범례|#003990}} #003990 || [[민주자유당|민주자유당]]
|-
|-
| 제14대 || 민중당1990 || {{범례|#FD7132}} #FD7132 || [[민중당1990|민중당1990]]
| 제14대 || 민중당1990 || {{범례|#FD7132}} #FD7132 || [[민중당 1990|민중당]]
|-
|-
| 제14대 || 통일국민당 || {{범례|#22B14C}} #22B14C || [[통일국민당|통일국민당]]
| 제14대 || 통일국민당 || {{범례|#22B14C}} #22B14C || [[통일국민당|통일국민당]]
319번째 줄: 320번째 줄:
| 제14대 || 신정치개혁당 || {{범례|#317873}} #317873 || [[신정치개혁당|신정치개혁당]]
| 제14대 || 신정치개혁당 || {{범례|#317873}} #317873 || [[신정치개혁당|신정치개혁당]]
|-
|-
| 제14대 || 신민당1994 || {{범례|#3D9069}} #3D9069 || [[신민당1994|신민당1994]]
| 제14대 || 신민당1994 || {{범례|#3D9069}} #3D9069 || [[신민당 1994|신민당]]
|-
|-
| 제14대 || 무정파전국연합 || {{범례|#FF6699}} #FF6699 || [[무정파전국연합|무정파전국연합]]
| 제14대 || 무정파전국연합 || {{범례|#FF6699}} #FF6699 || [[무정파전국연합|무정파전국연합]]
326번째 줄: 327번째 줄:


|-
|-
| 제13대 || 사회민주당1985 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[사회민주당1985|사회민주당1985]]
| 제13대 || 사회민주당1985 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[사회민주당 1985|사회민주당]]


|-
|-
366번째 줄: 367번째 줄:
| 제11대 || 한국기민당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[한국기민당|한국기민당]]
| 제11대 || 한국기민당 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[한국기민당|한국기민당]]
|-
|-
| 제11대 || 사회당1981 || {{범례|#041821}} #041821 || [[사회당1981|사회당1981]]
| 제11대 || 사회당1981 || {{범례|#041821}} #041821 || [[사회당 1981|사회당]]


|-
|-
| 제6-9대 || 신민회 || {{범례|#3366ff}} #3366ff || [[신민회|신민회]]
| 제6-9대 || 신민회 || {{범례|#3366ff}} #3366ff || [[신민회|신민회]]
|-
|-
| 제6-9대 || 자유민주당1963 || {{범례|#005848}} #005848 || [[자유민주당1963|자유민주당1963]]
| 제6-9대 || 자유민주당1963 || {{범례|#005848}} #005848 || [[자유민주당 1963|자유민주당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민주당1963 || {{범례|#332B43}} #332B43 || [[민주당1963|민주당1963]]
| 제6-9대 || 민주당1963 || {{범례|#332B43}} #332B43 || [[민주당 1963|민주당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민정당 || {{범례|#FFD700}} #FFD700 || [[민정당|민정당]]
| 제6-9대 || 민정당 || {{범례|#FFD700}} #FFD700 || [[민정당|민정당]]
387번째 줄: 388번째 줄:
| 제6-9대 || 반제민족민주전선 || {{범례|#007FFF}} #007FFF || [[반제민족민주전선|반제민족민주전선]]
| 제6-9대 || 반제민족민주전선 || {{범례|#007FFF}} #007FFF || [[반제민족민주전선|반제민족민주전선]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민중당1965 || {{범례|#228B22}} #228B22 || [[민중당1965|민중당1965]]
| 제6-9대 || 민중당1965 || {{범례|#228B22}} #228B22 || [[민중당 1965|민중당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민중당1967 || {{범례|#08508A}} #08508A || [[민중당1967|민중당1967]]
| 제6-9대 || 민중당1967 || {{범례|#08508A}} #08508A || [[민중당 1967|민중당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 대중당 || {{범례|#3069a5}} #3069a5 || [[대중당|대중당]]
| 제6-9대 || 대중당 || {{범례|#3069a5}} #3069a5 || [[대중당|대중당]]
397번째 줄: 398번째 줄:
| 제6-9대 || 통일사회당 || {{범례|#FF0000}} #FF0000 || [[통일사회당|통일사회당]]
| 제6-9대 || 통일사회당 || {{범례|#FF0000}} #FF0000 || [[통일사회당|통일사회당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민주당1967 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당1967|민주당1967]]
| 제6-9대 || 민주당1967 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당 1967|민주당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 국민당1971 || {{범례|#F1433A}} #F1433A || [[국민당1971|국민당1971]]
| 제6-9대 || 국민당1971 || {{범례|#F1433A}} #F1433A || [[국민당 1971|국민당]]
|-
|-
| 제6-9대 || 민주통일당 || {{범례|#FAC813}} #FAC813 || [[민주통일당|민주통일당]]
| 제6-9대 || 민주통일당 || {{범례|#FAC813}} #FAC813 || [[민주통일당|민주통일당]]


|-
|-
| 제5대 || 민주당1955 || {{범례|#000080}} #000080 || [[민주당1955|민주당1955]]
| 제5대 || 민주당1955 || {{범례|#000080}} #000080 || [[민주당 1955|민주당]]
|-
|-
| 제5대 || 한국사회당1960 || {{범례|#FF007E}} #FF007E || [[한국사회당1960|한국사회당1960]]
| 제5대 || 한국사회당1960 || {{범례|#FF007E}} #FF007E || [[한국사회당 1960|한국사회당]]
|-
|-
| 제5대 || 사회대중당 || {{범례|#DC143C}} #DC143C || [[사회대중당|사회대중당]]
| 제5대 || 사회대중당 || {{범례|#DC143C}} #DC143C || [[사회대중당|사회대중당]]
462번째 줄: 463번째 줄:
| 제4대 || 대한상이용사회 || {{범례|#828282}} #828282 || [[대한상이용사회|대한상이용사회]]
| 제4대 || 대한상이용사회 || {{범례|#828282}} #828282 || [[대한상이용사회|대한상이용사회]]
|-
|-
| 제4대 || 진보당1956 || {{범례|#D6001C}} #D6001C || [[진보당1956|진보당1956]]
| 제4대 || 진보당1956 || {{범례|#D6001C}} #D6001C || [[진보당 1956|진보당]]


|-
|-
531번째 줄: 532번째 줄:


|-
|-
| 제2대 || 민주국민당1949 || {{범례|#ADFF2F}} #ADFF2F || [[민주국민당1949|민주국민당1949]]
| 제2대 || 민주국민당1949 || {{범례|#ADFF2F}} #ADFF2F || [[민주국민당 1949|민주국민당]]


|-
|-
546번째 줄: 547번째 줄:
| 제1-5대 || 대한청년단 || {{범례|#443b71}} #443b71 || [[대한청년단|대한청년단]]
| 제1-5대 || 대한청년단 || {{범례|#443b71}} #443b71 || [[대한청년단|대한청년단]]
|-
|-
| 제1-5대 || 민중당194 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[민중당194|민중당194]]
| 제1-5대 || 민중당1965 || {{범례|#E0E0E0}} #E0E0E0 || [[민중당 1965|민중당]]
|-
|-
| 제1-5대 || 한국민주당 || {{범례|#008000}} #008000 || [[한국민주당|한국민주당]]
| 제1-5대 || 한국민주당 || {{범례|#008000}} #008000 || [[한국민주당|한국민주당]]
614번째 줄: 615번째 줄:
| - || 기독사랑실천당 || {{범례|#ba55d3}} #ba55d3 || [[기독사랑실천당|기독사랑실천당]]
| - || 기독사랑실천당 || {{범례|#ba55d3}} #ba55d3 || [[기독사랑실천당|기독사랑실천당]]
|-
|-
| - || 국민의당1963 || {{범례|#C2C247}} #C2C247 || [[국민의당1963|국민의당1963]]
| - || 국민의당1963 || {{범례|#C2C247}} #C2C247 || [[국민의당 1963|국민의당]]
|-
|-
| - || 대한노동당 || {{범례|#1700b9}} #1700b9 || [[대한노동당|대한노동당]]
| - || 대한노동당 || {{범례|#1700b9}} #1700b9 || [[대한노동당|대한노동당]]
620번째 줄: 621번째 줄:
| - || 대한인국민회 || {{범례|#ba55d3}} #ba55d3 || [[대한인국민회|대한인국민회]]
| - || 대한인국민회 || {{범례|#ba55d3}} #ba55d3 || [[대한인국민회|대한인국민회]]
|-
|-
| - || 민주공화당1997 || {{범례|#DB0F82}} #DB0F82 || [[민주공화당1997|민주공화당1997]]
| - || 민주공화당1997 || {{범례|#DB0F82}} #DB0F82 || [[민주공화당 1997|민주공화당]]
|-
|-
| - || 민주당 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당|민주당]]
| - || 민주당 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당|민주당]]
|-
|-
| - || 민주당1990 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당1990|민주당1990]]
| - || 민주당1990 || {{범례|#9acd32}} #9acd32 || [[민주당 1990|민주당]]
|-
|-
| - || 민중의당 || {{범례|#F48800}} #F48800 || [[민중의당|민중의당]]
| - || 민중의당 || {{범례|#F48800}} #F48800 || [[민중의당|민중의당]]
630번째 줄: 631번째 줄:
| - || 보수당 || {{범례|#00A7E5}} #00A7E5 || [[보수당|보수당]]
| - || 보수당 || {{범례|#00A7E5}} #00A7E5 || [[보수당|보수당]]
|-
|-
| - || 사회당1998 || {{범례|#041821}} #041821 || [[사회당1998|사회당1998]]
| - || 사회당1998 || {{범례|#041821}} #041821 || [[사회당 1998|사회당]]
|-
|-
| - || 한국사회당 || {{범례|#041821}} #041821 || [[한국사회당|한국사회당]]
| - || 한국사회당 || {{범례|#041821}} #041821 || [[한국사회당|한국사회당]]
642번째 줄: 643번째 줄:
| - || 선진통일당 || {{범례|&#0067A5}} #0067A5 || [[선진통일당|선진통일당]]
| - || 선진통일당 || {{범례|&#0067A5}} #0067A5 || [[선진통일당|선진통일당]]
|-
|-
| - || 신민당1960 || {{범례|#047013}} #047013 || [[신민당1960|신민당1960]]
| - || 신민당1960 || {{범례|#047013}} #047013 || [[신민당 1960|신민당]]
|-
|-
| - || 신정회 || {{범례|#1b00d9}} #1b00d9 || [[신정회|신정회]]
| - || 신정회 || {{범례|#1b00d9}} #1b00d9 || [[신정회|신정회]]
650번째 줄: 651번째 줄:
| - || 조선민족청년단 || {{범례|#4F7FD4}} #4F7FD4 || [[조선민족청년단|조선민족청년단]]
| - || 조선민족청년단 || {{범례|#4F7FD4}} #4F7FD4 || [[조선민족청년단|조선민족청년단]]
|-
|-
| - || 통일당2008 || {{범례|#828282}} #828282 || [[통일당2008|통일당2008]]
| - || 통일당2008 || {{범례|#828282}} #828282 || [[통일당2008 |통일당]]
|-
|-
| - || 평화민주당2010 || {{범례|#D2811A}} #D2811A || [[평화민주당2010|평화민주당2010]]
| - || 평화민주당2010 || {{범례|#D2811A}} #D2811A || [[평화민주당 2010|평화민주당]]
|-
|-
| - || 평화통일가정당 || {{범례|#32CD32}} #32CD32 || [[평화통일가정당|평화통일가정당]]
| - || 평화통일가정당 || {{범례|#32CD32}} #32CD32 || [[평화통일가정당|평화통일가정당]]
658번째 줄: 659번째 줄:
| - || 한국미래연합 || {{범례|#C4592B}} #C4592B || [[한국미래연합|한국미래연합]]
| - || 한국미래연합 || {{범례|#C4592B}} #C4592B || [[한국미래연합|한국미래연합]]
|-
|-
| - || 한국사회당1998 || {{범례|#041821}} #041821 || [[한국사회당1998|한국사회당1998]]
| - || 한국사회당1998 || {{범례|#041821}} #041821 || [[한국사회당 1998|한국사회당]]
|-
|-
| - || 희망사회 || {{범례|#041821}} #041821 || [[희망사회|희망사회]]
| - || 희망사회 || {{범례|#041821}} #041821 || [[희망사회|희망사회]]
728번째 줄: 729번째 줄:


{{Span|c=darkblue|참조: [https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%8B%80:%EC%A0%95%EB%8B%B9%EC%83%89/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD#%EC%A0%95%EB%8B%B9%EB%B3%84_%EC%83%89%EC%83%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D 위키백과 정당색]}}
{{Span|c=darkblue|참조: [https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%8B%80:%EC%A0%95%EB%8B%B9%EC%83%89/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD#%EC%A0%95%EB%8B%B9%EB%B3%84_%EC%83%89%EC%83%81_%EB%AA%A9%EB%A1%9D 위키백과 정당색]}}
{{분류|정당 |}}
 
 
{{분류|정당 |정당 목록 }}
