새 문서 목록
등록된 사용자 숨기기 | 봇 보이기 | 넘겨주기를 보이기
(최신 | 오래됨) (다음 500개 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
  • 2024년 5월 21일 (화) 23:18경상남도의 고등학교 목록 (역사 | 편집) ‎[7,526 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: 경상남도에 있는 고등학교 목록이다. == 가 == •간디고등학교<br>• 거제고등학교<br>• 거제공업고등학교<br>• 거제상문고등학교<br>• 거제여자상업고등학교<br>• 거제옥포고등학교<br>• 거제제일고등학교<br>• 거제중앙고등학교<br>• 거창고등학교<br>• 거창대성고등학교<br>• 거창승강기고등학교<br>• 거창여자...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43한일여자중학교 (역사 | 편집) ‎[1,559 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 한일여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 한일여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1970년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 14(1) |학생수 = 317(4) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43가은중학교 (역사 | 편집) ‎[1,541 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 가은중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 가은중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1953년 04월 08일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 62(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 20.67 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43어모중학교 (역사 | 편집) ‎[1,501 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 어모중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 어모중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1969년 06월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 31(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 10.33 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43아포중학교 (역사 | 편집) ‎[1,507 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 아포중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 아포중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1951년 11월 29일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 5(1) |학생수 = 86(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 17.2 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43성의중학교 (역사 | 편집) ‎[1,480 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 성의중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 성의중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1949년 09월 26일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 10(2) |학생수 = 204(15) |교직원수 = |학급당학생수 = 20.4 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43성의여자중학교 (역사 | 편집) ‎[1,525 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 성의여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 성의여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1949년 05월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 13(0) |학생수 = 319(0) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43김천석천중학교 (역사 | 편집) ‎[1,506 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 김천석천중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 김천석천중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1951년 12월 23일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 8(0) |학생수 = 196(0) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43문성중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,491 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 문성중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 문성중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1968년 12월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(0) |학생수 = 224(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.89 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43율곡중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,496 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 율곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 율곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1964년 03월 21일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 718(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.72 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43김천중학교 (역사 | 편집) ‎[1,523 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 김천중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 김천중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1931년 03월 17일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 10(1) |학생수 = 228(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 22.8 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43김천중앙중학교 (역사 | 편집) ‎[1,464 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 김천중앙중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 김천중앙중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1953년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 10(1) |학생수 = 225(3) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43김천여자중학교 (역사 | 편집) ‎[1,459 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 김천여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 김천여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1935년 04월 02일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(2) |학생수 = 337(11) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43개령중학교 (역사 | 편집) ‎[1,505 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 개령중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 개령중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1952년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 24(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 8 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43감문중학교 (역사 | 편집) ‎[1,515 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 감문중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 감문중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1953년 04월 23일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 18(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 6 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43효령중학교 (역사 | 편집) ‎[1,512 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 효령중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 효령중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1971년 01월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 4(1) |학생수 = 24(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 6 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:43의흥중학교 (역사 | 편집) ‎[1,521 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 의흥중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 의흥중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1951년 11월 29일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 14(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 4.67 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42군위중학교우보분교장 (역사 | 편집) ‎[1,494 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 군위중학교우보분교장 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 군위중학교우보분교장 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 02월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 9(0) |교직원수 = |학급당...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42부계중학교 (역사 | 편집) ‎[1,502 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 부계중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 부계중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1950년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 22(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 7.33 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42군위중학교 (역사 | 편집) ‎[1,546 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 군위중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 군위중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1948년 07월 20일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(0) |학생수 = 189(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 21 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42형남중학교 (역사 | 편집) ‎[1,495 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 형남중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 형남중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1992년 02월 29일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 24(2) |학생수 = 543(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 22.63 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42형곡중학교 (역사 | 편집) ‎[1,500 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 형곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 형곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1991년 10월 30일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 30(0) |학생수 = 813(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.1 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42현일중학교 (역사 | 편집) ‎[1,510 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 현일중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 현일중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1964년 11월 24일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 19(0) |학생수 = 456(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 24 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42해평중학교 (역사 | 편집) ‎[1,552 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 해평중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 해평중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1953년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 4(1) |학생수 = 24(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 6 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42진평중학교 (역사 | 편집) ‎[1,494 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 진평중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 진평중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1997년 08월 27일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 27(1) |학생수 = 658(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.37 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42인동중학교 (역사 | 편집) ‎[1,496 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 인동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 인동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1952년 07월 12일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 30(3) |학생수 = 700(23) |교직원수 = |학급당학생수 = 23.33 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42옥계중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,491 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 옥계중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 옥계중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2001년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 27(1) |학생수 = 657(8) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.33 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42오상중학교 (역사 | 편집) ‎[1,517 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 오상중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 오상중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1946년 03월 11일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 8(1) |학생수 = 153(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 19.13 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42송정여자중학교 (역사 | 편집) ‎[1,526 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 송정여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 송정여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1987년 12월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(0) |학생수 = 490(0) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42선산중학교 (역사 | 편집) ‎[1,517 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 선산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 선산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1946년 09월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(1) |학생수 = 295(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 19.67 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:42산동중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,556 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 산동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 산동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 05월 12일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 37(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 12.33 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:41무을중학교 (역사 | 편집) ‎[1,538 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 무을중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 무을중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1969년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 16(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 5.33 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40도송중학교 (역사 | 편집) ‎[1,456 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 도송중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 도송중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2000년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 35(1) |학생수 = 840(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 24 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40도개중학교 (역사 | 편집) ‎[1,499 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 도개중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 도개중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1953년 12월 22일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 57(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 19 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40금오중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,432 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 금오중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 금오중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1980년 01월 24일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 17(0) |학생수 = 415(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.41 |...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40구미중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,443 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 구미중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 구미중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1945년 05월 06일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 467(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 23.35 |...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40구미여자중학교 (역사 | 편집) ‎[1,548 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 구미여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 구미여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1964년 03월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 16(1) |학생수 = 383(5) |교직원수 = |학급당학생수 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40구미신평중학교 (역사 | 편집) ‎[1,529 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 구미신평중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 구미신평중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1992년 08월 29일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(1) |학생수 = 342(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 22...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40경구중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,478 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 경구중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 경구중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1999년 11월 30일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 6(0) |학생수 = 111(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 18.5 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40우곡중학교 (역사 | 편집) ‎[1,489 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 우곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 우곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 03월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 4(1) |학생수 = 6(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 1.5 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40쌍림중학교 (역사 | 편집) ‎[1,557 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 쌍림중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 쌍림중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 12월 29일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 26(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 8.67 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40성산중학교 (경북) (역사 | 편집) ‎[1,507 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 성산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 성산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1966년 12월 13일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 5(2) |학생수 = 31(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 6.2 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40다산중학교 (역사 | 편집) ‎[1,505 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 다산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 다산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1969년 01월 31일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(0) |학생수 = 196(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 21.78 |주소 =...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:40고령중학교개진분교장 (역사 | 편집) ‎[1,578 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 고령중학교개진분교장 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 고령중학교개진분교장 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1982년 01월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 5(0) |교직원수 = |학급당...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:39고령중학교 (역사 | 편집) ‎[1,509 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 고령중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 고령중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1947년 08월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 13(1) |학생수 = 291(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 22.38 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:39월성중학교 (역사 | 편집) ‎[1,476 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 월성중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 월성중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1961년 04월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(0) |학생수 = 378(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.2 |주...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:39외동중학교 (역사 | 편집) ‎[1,512 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 외동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 외동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1947년 09월 20일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 12(1) |학생수 = 219(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 18.25 |주소...)
  • 2024년 5월 21일 (화) 17:39양북중학교 (역사 | 편집) ‎[1,507 바이트]사이먼킹 (토론 | 기여) (새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 양북중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 양북중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1952년 08월 10일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 34(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 11.33 |주소 =...)
