대한민국의 대통령 | ||||
---|---|---|---|---|
우파계열 좌파계열 | ||||
제1-3대 | 제4대 | 제5-9대 | 제10대 | 제11-12대 |
이승만 | 윤보선 | 박정희 | 최규하 | 전두환 |
제13대 | 제14대 | 제15대 | 제16대 | 제17대 |
노태우 | 김영삼[1] | 김대중 | 노무현 | 이명박 |
제18대 | 제19대 | 제20대 | ||
박근혜 | 문재인 | 윤석열 | ||
고조선 · 부여 · 고구려 · 백제 · 신라 · 가야 · 탐라 · 발해 · 후삼국 · 고려 · 조선 · 대한제국 · 일제 강점기 · 임시 정부 · 대한민국 · 북한 |
최규하 崔圭夏 | |
직책 | 대한민국 제10대 대통령 (1979년 12월 6일 ~ 1980년 8월 16일) ←전임후임→ |
생몰기간 | 1919년 7월 16일 ~ 2006년 10월 22일 |
출생지 | 강원도 원주군 원주면 |
학력 | 도쿄고등사범학교 영어영문학과 |
부모 | 아버지 최양오, 어머니 이응선 |
배우자 | 홍기 |
자녀 | 최윤홍 , 최종석, 최종혜 |
종교 | 없음 |
소개
최규하(崔圭夏, 1919년 7월 16일 ~ 2006년 10월 22일)는 한국의 제10대 대통령이다.
연보
- 역대 대통령관련 구술채록 사업 연구용역 최종보고서 (서울 : 안전행정부 : 한국외국어대학교 연구산학협력단 기록학연구센터 : 대통령기록관, 2008)
- 역대 대통령관련 구술채록 사업 연구용역 최종보고서 : PDF 파일 원문 - 국립중앙도서관
- 최규하 전 대통령 연보 pp. 119~121
참고 자료
- 펜앤드마이크, '현대사 자료실' 홈페이지에 개설 pennmike 2018-11-29
- 김대중 내란음모사건 자필 진술(上) "본인이 부족한 점 많지만 민주주의에 대한 신념과 반공 일념만은 확고" pennmike 2018.11.29
- 김대중 내란음모사건 자필 진술(下) "미국 교포들의 ‘망명정부 수립' 제안 거부" pennmike 2018.11.29
- 전두환 피의자 신문조서(上) “김대중 내란음모사건 절대 조작 아냐” pennmike 2018-11-30
- 전두환 피의자 신문조서(中) “12·12 상황으로 다시 돌아가도 그때와 똑같이 행동할 것” pennmike 2018-12-01
- 전두환 피의자 신문조서(下) "박정희는 혁명으로 집권, 나는 생각 없었는데..." pennmike 2018-12-02
- 1979년 10월 26일~1980년 12월 31일 제5공화국 탄생까지의 주요일지 pennmike 2018-12-04
- 노태우 진술조서 "전두환 장군, 눈물 흘리며 대통령직 수락" pennmike 2018-12-05
- 신현확 진술조서 "김정렬 씨가 최규하 대통령 하야 적극 권유" pennmike 2018-12-06
- 최규하 진술조서, 처음부터 끝까지 "답하지 않겠습니다" pennmike 2018-12-07
역대 대통령
대한민국 역대 대통령 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 성명 | 재임 | |||
제1공화국 | |||||
1 | 이승만 | 1948년 7월 24일 ~ 1952년 8월 14일 | |||
2 | 이승만 | 1952년 8월 15일 ~ 1956년 8월 14일 | |||
3 | 이승만 | 1956년 8월 15일 ~ 1960년 4월 27일 | |||
제2공화국 | |||||
4 | 윤보선 | 1960년 8월 12일 ~ 1961년 5월 16일 | |||
제3공화국 | |||||
4 | 윤보선 | 1961년 5월 16일 ~ 1962년 3월 23일 | |||
5 | 박정희 | 1963년 12월 17일 ~ 1967년 6월 30일 | |||
6 | 박정희 | 1967년 7월 1일 ~ 1971년 6월 30일 | |||
7 | 박정희 | 1972년 12월 27일 ~ 1978년 12월 26일 | |||
제4공화국 | |||||
8 | 박정희 | 1971년 7월 1일 ~ 1972년 12월 26일 | |||
9 | 박정희 | 1978년 12월 27일 ~ 1979년 10월 26일 | |||
10 | 최규하 | 1979년 12월 6일 ~ 1980년 8월 16일 | |||
11 | 전두환 | 1980년 8월 27일 ~ 1981년 2월 24일 | |||
제5공화국 | |||||
12 | 전두환 | 1981년 2월 25일 ~ 1988년 2월 24일 | |||
제6공화국 | |||||
13 | 노태우 | 1988년 2월 25일 ~ 1993년 2월 24일 | |||
14 | 김영삼 | 1993년 2월 25일 ~ 1998년 2월 24일 | |||
15 | 김대중 | 1998년 2월 25일 ~ 2003년 2월 24일 | |||
16 | 노무현 | 2003년 2월 25일 ~ 2004년 3월 12일 2004년 5월 14일 ~ 2008년 2월 24일 | |||
17 | 이명박 | 2008년 2월 25일 ~ 2013년 2월 24일 | |||
18 | 박근혜 | 2013년 2월 25일 ~ 2017년 3월 10일 | |||
19 | 문재인 | 2017년 5월 10일 ~ 2022년 5월 9일 | |||
20 | 윤석열 | 2022년 5월 10일 ~ 2027년 5월 9일 [2] |
관련 사이트
- : 국가기록원 - 대통령 기록관 홈페이지
각주
- ↑ 김영삼 대통령에 대한 평가는 우파내에서도 논란의 여지가 많다. 참조 김영삼#김영삼 정권에 대한 평가
- ↑ 예정