편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
52번째 줄: 52번째 줄:


<!---------주제1--항목11~20-------------->
<!---------주제1--항목11~20-------------->
|주제1    = [[인문|인문 정보]]
|주제1    = [[인문|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인문 정보}}]]
|한칸주제1 = {{{한칸인문정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|한칸주제1 = {{{한칸인문정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|항목11  = [[나라별 인구|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인구}}]]
|항목11  = [[나라별 인구|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인구}}]]
|항목12  = [[나라별 인구밀도|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인구밀도}}]]
|항목12  = [[나라별 인구밀도|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인구밀도}}]]
|항목13  = [[나라별 출산률|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|출산률}}]]
|항목13  = [[나라별 민족구성|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|민족구성}}]]
|항목14  = [[나라별 기대수명|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|기대수명}}]]
|항목14  = [[나라별 종교|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|종교}}]]
|항목15  = [[나라별 민족구성|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|민족구성}}]]
|항목15  = [[나라별 출산률|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|출산률}}]]
|항목16  = [[나라별 종교|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|종교}}]]
|항목16  = [[나라별 영아사망율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|영아사망율}}]]
|항목17  = [[나라별 영아사망율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|영아사망율}}]]
|항목17  = [[나라별 취학율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|취학율}}]]
|항목18  = [[나라별 인간개발지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인간개발지수}}]]
|항목18  = [[나라별 문해율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|문해율}}]]
|항목19  = [[나라별 문해율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|문해율}}]]
|항목19  = [[나라별 기대수명|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|기대수명}}]]
 
|항목20  = [[나라별 자살율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|자살율}}]]


|내용11  = {{{인구|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용11  = {{{인구|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용12  = {{{인구밀도|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용12  = {{{인구밀도|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용13  = {{{출산률|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용13  = {{{민족구성|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용14  = {{{기대수명|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용14  = {{{종교|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용15  = {{{민족구성|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용15  = {{{출산률|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용16  = {{{종교|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용16  = {{{영아사망율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용17  = {{{영아사망율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용17  = {{{취학율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용18  = {{{인간개발지수|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용18  = {{{문해율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용19  = {{{문해율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용19  = {{{기대수명|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용20  = {{{자살율|<noinclude>내용</noinclude>}}}


<!---------주제2--항목21~30-------------->
<!---------주제2--항목21~30-------------->
|주제2    = [[지리|지리 정보]]
|주제2    = [[지리|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|지리 정보}}]]
|한칸주제2 = {{{한칸지리정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|한칸주제2 = {{{한칸지리정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|항목21  = [[나라별 면적|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|면적}}]]
|항목21  = [[나라별 면적|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|면적}}]]
|항목22  = 위치
|항목22  = 위치
|항목23  = 소속지역
|항목23  = [[나라별 소속지역|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|소속지역}}]]
|항목24  = {{글색|{{{항목글자색|black}}}|접경국}}
|항목24  = {{글색|{{{항목글자색|black}}}|접경국}}
|항목25  = [[나라별 시간대|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|시간대}}]]
|항목25  = [[나라별 시간대|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|시간대}}]]
91번째 줄: 92번째 줄:


<!---------주제3--항목31~40-------------->
<!---------주제3--항목31~40-------------->
|주제3    = [[정부|정부 정보]]
|주제3    = [[정부|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|정부 정보}}]]
|한칸주제3 = {{{한칸정부정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|한칸주제3 = {{{한칸정부정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|항목31  = [[나라별 정치형태|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|정치형태}}]]
|항목31  = [[나라별 정치형태|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|정치형태}}]]
116번째 줄: 117번째 줄:


<!---------주제4--항목41~50-------------->
<!---------주제4--항목41~50-------------->
|주제4  = [[경제|경제 정보]]
|주제4  = [[경제|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|경제 정보}}]]
|한칸주제4 = {{{한칸경제정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|한칸주제4 = {{{한칸경제정보|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|항목41  = [[나라별 GDP|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|GDP}}]]
|항목41  = [[나라별 GDP|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|GDP}}]]
142번째 줄: 143번째 줄:
|항목54 = [[나라별 국가도메인|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국가도메인}}]]
|항목54 = [[나라별 국가도메인|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국가도메인}}]]
|항목55  = [[나라별 국제전화번호|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국제전화번호}}]]
|항목55  = [[나라별 국제전화번호|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국제전화번호}}]]
|항목56 = [[나라별 학교교육지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|학교교육지수}}]]
|항목56 = [[나라별 학교교육지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|학교교육지수}}]]  
|항목57 = 취학율
|항목57 = [[나라별 인간개발지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인간개발지수}}]]
|항목58 = [[나라별 한인재외동포|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한인재외동포}}]]
|항목58 = [[나라별 한인재외동포|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한인재외동포}}]]
|항목59 = [[나라별 주한대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|주한대사관}}]]
|항목59 = [[나라별 주한대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|주한대사관}}]]
154번째 줄: 155번째 줄:
|내용55 = {{{국제전화번호|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용55 = {{{국제전화번호|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용56 = {{{학교교육지수|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용56 = {{{학교교육지수|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용57 = {{{취학율|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용57 = {{{인간개발지수|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용58 = {{{한인동포|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용58 = {{{한인동포|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용59 = {{{주한대사관|<noinclude>내용</noinclude>}}}
|내용59 = {{{주한대사관|<noinclude>내용</noinclude>}}}

2020년 11월 22일 (일) 09:50 판