편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
14번째 줄: 14번째 줄:
@@@@ 가 @@@@
@@@@ 가 @@@@


-->{{if |{{{가나코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;4F1D12|가나코리아.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가나코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4F1D12|가나코리아.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;1A2C8E|가자대국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1A2C8E|가자대국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;38654c|가자평화인권당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>38654c|가자평화인권당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자환경당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;2A91C0|가자환경당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자환경당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>2A91C0|가자환경당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;4CBB17|개혁국민정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4CBB17|개혁국민정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;E7141A|국가혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E7141A|국가혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;F26F21|국민대통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F26F21|국민대통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민새정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;008DD7|국민새정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민새정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>008DD7|국민새정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;F5821F|국민생각.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F5821F|국민생각.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;336C77|국민신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>336C77|국민신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2020|{{{국민의당 2020|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;EA5504|국민의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2020|{{{국민의당 2020|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EA5504|국민의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당1963|{{{국민의당 1963|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;C2C247|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당1963|{{{국민의당 1963|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>C2C247|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2016|{{{국민의당 2016|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;006241|국민의당 2016.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2016|{{{국민의당 2016|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>006241|국민의당 2016.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의힘|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;E61E2B|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의힘|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E61E2B|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;E85298|국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E85298|국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF1493|국민중심연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF1493|국민중심연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FCCA00|국민참여당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FCCA00|국민참여당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;DA251C|국민참여신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA251C|국민참여신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민행복당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FE4D00|국민행복당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민행복당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FE4D00|국민행복당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0F4181|국민혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0F4181|국민혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0075C2|H-logo2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0075C2|H-logo2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;82C8B4|기본소득당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>82C8B4|기본소득당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{깨어있는시민연대당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;000056|깨어있는시민연대당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{깨어있는시민연대당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000056|깨어있는시민연대당.png}} |}}<!--


-->{{if |{{{건설국민승리21|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF3D00|}} |}}<!--
-->{{if |{{{건설국민승리21|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF3D00|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민통합21|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;4F689A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민통합21|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4F689A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;1A2C8E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1A2C8E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0095DA|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0095DA|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;755191|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>755191|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;603026|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>603026|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;7B9D2E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>7B9D2E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{그린불교연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FEB42F|}} |}}<!--
-->{{if |{{{그린불교연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FEB42F|}} |}}<!--
-->{{if |{{{거지당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;038ED3|}} |}}<!--
-->{{if |{{{거지당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>038ED3|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;013792|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>013792|}} |}}<!--
-->{{if |{{{개벽의시대|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;96C128|}} |}}<!--
-->{{if |{{{개벽의시대|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>96C128|}} |}}<!--
   
   


55번째 줄: 55번째 줄:
@@@@ 나 @@@@
@@@@ 나 @@@@


-->{{if |{{{남북통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;AC0300|남북통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{남북통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>AC0300|남북통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF0000|노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF0000|노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;5CB32E|녹색당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5CB32E|녹색당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;085C81|늘푸른한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>085C81|늘푸른한국당.png}} |}}<!--


-->{{if |{{{남조선로동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF0000|}} |}}<!--
-->{{if |{{{남조선로동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF0000|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색사민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;51B749|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색사민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>51B749|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;4EB233|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4EB233|}} |}}<!--




69번째 줄: 69번째 줄:
@@@@ 다 @@@@
@@@@ 다 @@@@


-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF7F00|대통합민주신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF7F00|대통합민주신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당|{{{대한국민당 1948|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;008855|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당|{{{대한국민당 1948|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>008855|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당1949|{{{대한국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0087BD|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당1949|{{{대한국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0087BD|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;4B3293|대한당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4B3293|대한당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한독립촉성국민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;1271B5|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한독립촉성국민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1271B5|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한애국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0D2680|대한애국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한애국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0D2680|대한애국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;004EA2|더불어민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>004EA2|더불어민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;006CB7|더불어시민당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>006CB7|더불어시민당.png}} |}}<!--


-->{{if |{{{대한독립촉성노동총연맹|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00a495|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한독립촉성노동총연맹|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00a495|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한청년단|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;DA251D|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한청년단|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA251D|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대안신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;236736|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대안신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>236736|}} |}}<!--
-->{{if |{{{독도한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00984A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{독도한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00984A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3069A5|}} |}}<!--




88번째 줄: 89번째 줄:
@@@@ 마 @@@@
@@@@ 마 @@@@


-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;D42427|미래를향한전진.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>D42427|미래를향한전진.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;264280|미래연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>264280|미래연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;EF426F|미래통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EF426F|미래통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래희망연대|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0065B3|미래희망연대.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래희망연대|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0065B3|미래희망연대.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민생당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00A85F|민생당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민생당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00A85F|민생당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FFD700|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFD700|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;835B38|민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>835B38|민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당1949|{{{민주국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;ADFF2F| }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당1949|{{{민주국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ADFF2F| }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당2000|{{{민주국민당 2000|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;353F9C|민주국민당 2000.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당2000|{{{민주국민당 2000|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>353F9C|민주국민당 2000.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;EE7700|민주노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EE7700|민주노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1955|{{{민주당 1955|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;000080|민주당 1955.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1955|{{{민주당 1955|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000080|민주당 1955.png}} |}}<!--
민주당1963
-->{{if |{{{민주당1963|{{{민주당 1963|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0eeb0e|민주당 1963.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1990|{{{민주당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;DA2C43|민주당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1991|{{{민주당 1991|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;D82634|민주당 1991.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2005|{{{민주당 2005|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00736D|민주당 2005.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2008|{{{민주당 2008|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;019E33|민주당 2008.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2013|{{{민주당 2013|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;28A54A|민주당 2013.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2014|{{{민주당 2014|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FFCA08|민주당 2014.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;003990|민주자유당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당 2|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;003990|민주자유당 2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주정의당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;004C97|민주정의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FFD400|민주통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;43B02A|민주평화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1965|{{{민중당 1965|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;228B22|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1967|{{{민중당 1967|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;08508A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1990|{{{민중당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FFA500|민중당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당2017|{{{민중당 2017|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;F26522|민중당 2017.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;8D2650|민중민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;EE5927|민중연합당.png}} |}}<!--


-->{{if |{{{민주통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FAC813|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1990|{{{민주당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA2C43|민주당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;ED2939|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1991|{{{민주당 1991|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>D82634|민주당 1991.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주농민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;A52A2A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2005|{{{민주당 2005|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00736D|민주당 2005.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{무정파전국연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF6699|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2008|{{{민주당 2008|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>019E33|민주당 2008.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{무당파국민연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;5290DB|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2011|{{{민주당 2011|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>015da9|민주당 2011.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래자영업당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;AA0B2D|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2013|{{{민주당 2013|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>28A54A|민주당 2013.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2014|{{{민주당 2014|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFCA08|민주당 2014.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|민주자유당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당 2|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|민주자유당 2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주정의당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>004C97|민주정의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFD400|민주통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>43B02A|민주평화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1965|{{{민중당 1965|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>228B22|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1967|{{{민중당 1967|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>08508A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1990|{{{민중당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFA500|민중당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당2017|{{{민중당 2017|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F26522|민중당 2017.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>8D2650|민중민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EE5927|민중연합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주사회당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ff8201|}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{민주통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FAC813|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ED2939|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주농민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>A52A2A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{무정파전국연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF6699|}} |}}<!--
-->{{if |{{{무당파국민연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5290DB|}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래자영업당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>AA0B2D|}} |}}<!--




130번째 줄: 134번째 줄:
@@@@ 바 @@@@
@@@@ 바 @@@@


-->{{if |{{{바른미래당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00B4B4|바른미래당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른미래당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00B4B4|바른미래당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00B1EB|바른정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00B1EB|바른정당.png}} |}}<!--




-->{{if |{{{반제민족민주전선|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;007FFF| }} |}}<!--
-->{{if |{{{반제민족민주전선|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>007FFF| }} |}}<!--




140번째 줄: 144번째 줄:
@@@@ 사 @@@@
@@@@ 사 @@@@


-->{{if |{{{사회대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;DC143C|}} |}}<!--
-->{{if |{{{사회대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DC143C|}} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;C9252B|새누리당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>C9252B|새누리당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새로운보수당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00A7E5|새로운보수당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새로운보수당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00A7E5|새로운보수당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새민중정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;FF2400|새민중정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새민중정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF2400|새민중정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치국민회의|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;009A44|새정치국민회의.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치국민회의|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>009A44|새정치국민회의.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치민주연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;0082CD|새정치민주연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치민주연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0082CD|새정치민주연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새천년민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;00AA7B|새천년민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새천년민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00AA7B|새천년민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;000088|새한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000088|새한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{선진통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;025BAD|선진통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{선진통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>025BAD|선진통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;59955E|신민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>59955E|신민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;101299|신정치개혁당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>101299|신정치개혁당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;003990|신한민주당 로고.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|신한민주당 로고.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;003990|신한국당 로고.jpeg}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|신한국당 로고.jpeg}} |}}<!--
-->{{if |{{{시대전환|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;5A147E|시대전환.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{시대전환|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5A147E|시대전환.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;DC352A|신민당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민당|{{{신민당1994|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3d9069|신민당1994.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;098054|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>098054|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4697b2|}} |}}<!--


-->{{if |{{{신민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|&#35;3366ff|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3366ff|}} |}}<!--
