편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<!--  @@@@ 당명 리스트 @@@ <nowiki>#</nowiki> <nowiki><nowiki>#</nowiki></nowiki>
<!--  @@@@ 당명 리스트 @@@
{{정당목록|ㅇㅇ=@|색=@}}
    가나다순으로 기존의 정당목록에서 복사, 붙여넣기 한 후 신규 정당이름을 기입하세요...


사용방법: {{정당목록|ㅇㅇ=@|색=@}}
@@@@ 가 @@@@
-->{{if |{{{가나코리아|}}}|{{if |{{{당색|}}}|밤색 (#4F1D12)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4F1D12</nowiki>|가나코리아.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#1A2C8E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#1A2C8E</nowiki>|가자대국민중심당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#1A2C8E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#1A2C8E</nowiki>|가자대국민중심당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{가자평화인권당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|그린 (#38654c)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#38654c</nowiki>|가자평화인권당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{가자환경당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|하늘색 (#2A91C0)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#2A91C0</nowiki>|가자환경당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#4CBB17)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4CBB17</nowiki>|개혁국민정당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#4CBB17)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4CBB17</nowiki>|개혁국민정당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#E7141A)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E7141A</nowiki>|국가혁명당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#E7141A)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E7141A</nowiki>|국가혁명당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#F26F21)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F26F21</nowiki>|국민대통합당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#F26F21)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F26F21</nowiki>|국민대통합당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민새정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#008DD7)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#008DD7</nowiki>|국민새정당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}|{{if |{{{당색|}}}|오렌지 (#F5821F), 블루 (#007DC5)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F5821F</nowiki>|국민생각.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}|{{if |{{{당색|}}}|오렌지 (#F5821F), 블루 (#007DC5)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F5821F</nowiki>|국민생각.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청록색 (#336C77), 푸른색 (#195D9E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#336C77</nowiki>|국민신당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청록색 (#336C77), 푸른색 (#195D9E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#336C77</nowiki>|국민신당.png}} }} |}}<!--
20번째 줄: 28번째 줄:
-->{{if |{{{기독자유당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#0075C2), 빨간색 (#E70012)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0075C2</nowiki>|H-logo2.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#0075C2), 빨간색 (#E70012)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0075C2</nowiki>|H-logo2.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|민트그린 (#82C8B4)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#82C8B4</nowiki>|기본소득당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|민트그린 (#82C8B4)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#82C8B4</nowiki>|기본소득당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{깨어있는시민연대당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#000056)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000056</nowiki>|깨어있는시민연대당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 나 @@@@
-->{{if |{{{남북통일당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#AC0300)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#AC0300</nowiki>|남북통일당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|붉은색 (#FF0000)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF0000</nowiki>|노동당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|붉은색 (#FF0000)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF0000</nowiki>|노동당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|녹색 (#5CB32E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#5CB32E</nowiki>|녹색당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청록색 (#085C81)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#085C81</nowiki>|늘푸른한국당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청록색 (#085C81)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#085C81</nowiki>|늘푸른한국당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 다 @@@@
-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#FF7F00), 초록색 (#38A303)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF7F00</nowiki>|대통합민주신당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#FF7F00), 초록색 (#38A303)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF7F00</nowiki>|대통합민주신당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1948|}}}|{{if |{{{당색|}}}|녹색 (#008855)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#008855</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1948|}}}|{{if |{{{당색|}}}|녹색 (#008855)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#008855</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1949|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#0087BD)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0087BD</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1949|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#0087BD)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0087BD</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|보라색 (#4B3293)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4B3293</nowiki>|대한당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{대한애국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|진청 (#0D2680)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0D2680</nowiki>|대한애국당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#004EA2), 파란색 (#008CCD)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#004EA2</nowiki>|더불어민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#004EA2), 파란색 (#008CCD)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#004EA2</nowiki>|더불어민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#006CB7)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#006CB7</nowiki>|더불어시민당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#006CB7)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#006CB7</nowiki>|더불어시민당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 마 @@@@
-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#D42427)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#D42427</nowiki>|미래를향한전진4.0.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#D42427)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#D42427</nowiki>|미래를향한전진4.0.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#264280)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#264280</nowiki>|미래연합.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#264280)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#264280</nowiki>|미래연합.png}} }} |}}<!--
34번째 줄: 56번째 줄:
-->{{if |{{{민정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FFD700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD700</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FFD700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD700</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|갈색 (#835B38)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#835B38</nowiki>|민주공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|갈색 (#835B38)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#835B38</nowiki>|민주공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 1949|}}}|{{if |{{{당색|}}}|황록색 (#ADFF2F)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#ADFF2F</nowiki>|민주국민당 1949.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 1949|}}}|{{if |{{{당색|}}}|황록색 (#ADFF2F)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#ADFF2F</nowiki>| }} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 2000|}}}|{{if |{{{당색|}}}|푸른색 (#353F9C), 연두색 (#73BF58)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#353F9C</nowiki>|민주국민당 2000.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 2000|}}}|{{if |{{{당색|}}}|푸른색 (#353F9C), 붉은색 (#C2012A)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#353F9C</nowiki>|민주국민당 2000.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#EE7700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE7700</nowiki>|민주노동당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#EE7700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE7700</nowiki>|민주노동당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 1955|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#000080)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000080</nowiki>|민주당 1955.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 1955|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#000080)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000080</nowiki>|민주당 1955.png}} }} |}}<!--
55번째 줄: 77번째 줄:
-->{{if |{{{민중민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|자주색 (#8D2650)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#8D2650</nowiki>|민중민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민중민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|자주색 (#8D2650)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#8D2650</nowiki>|민중민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#EE5927)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE5927</nowiki>|민중연합당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|주황색 (#EE5927)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE5927</nowiki>|민중연합당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 바 @@@@
-->{{if |{{{바른미래당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|민트 (#00B4B4)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B4B4</nowiki>|바른미래당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{바른미래당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|민트 (#00B4B4)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B4B4</nowiki>|바른미래당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|블루 (#00B1EB)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B1EB</nowiki>|바른정당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|블루 (#00B1EB)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B1EB</nowiki>|바른정당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 사 @@@@
-->{{if |{{{사회대중당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#DC143C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DC143C</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{사회대중당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#DC143C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DC143C</nowiki>|}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#C9252B)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#C9252B</nowiki>|새누리당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#C9252B)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#C9252B</nowiki>|새누리당.png}} }} |}}<!--
68번째 줄: 96번째 줄:
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#59955E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#59955E</nowiki>|신민주공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#59955E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#59955E</nowiki>|신민주공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초: 파란색 (#101299), 후: 청록색 (#317873)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#101299</nowiki>|신정치개혁당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초: 파란색 (#101299), 후: 청록색 (#317873)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#101299</nowiki>|신정치개혁당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003990)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신한민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003990)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한민주당 로고.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003990)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한국당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003990)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한국당 로고.png}} }} |}}<!--
 
@@@@ 아 @@@@
 
-->{{if |{{{열린민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003E98), 노란색 (#FBC700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003E98</nowiki>|열린민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{열린민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|파란색 (#003E98), 노란색 (#FBC700)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003E98</nowiki>|열린민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{열린우리당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FFD918), 초록색 (#06B21C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD918</nowiki>|열린우리당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{열린우리당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FFD918), 초록색 (#06B21C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD918</nowiki>|열린우리당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{우리공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#009944)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#009944</nowiki>|우리공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{우리공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#009944)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#009944</nowiki>|우리공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{유신정우회|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#DAA520)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DAA520</nowiki>|유신정우회.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{유신정우회|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#DAA520)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DAA520</nowiki>|유신정우회.png}} }} |}}<!--
@@@@ 자 @@@@
-->{{if |{{{자유공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#009944), 홍색 (#E3393B)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#009944</nowiki>|자유공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{자유공화당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#009944), 홍색 (#E3393B)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#009944</nowiki>|자유공화당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{자유당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초: 청색(#254170) 후: 녹색 (#4C6C4C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#254170</nowiki>|자유당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{자유당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초: 청색(#254170) 후: 녹색 (#4C6C4C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#254170</nowiki>|자유당.png}} }} |}}<!--
86번째 줄: 120번째 줄:
-->{{if |{{{진보신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#E62020)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E62020</nowiki>|진보신당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{진보신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#E62020)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E62020</nowiki>|진보신당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{진보정의당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|분홍 (#FF007F)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF007F</nowiki>|진보정의당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{진보정의당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|분홍 (#FF007F)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF007F</nowiki>|진보정의당.png}} }} |}}<!--
@@@@ 차 @@@@
-->{{if |{{{창조한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|적갈색 (#B30000)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#B30000</nowiki>|창조한국당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{창조한국당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|적갈색 (#B30000)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#B30000</nowiki>|창조한국당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{친박신당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|빨간색 (#E20010), 파란색 (#1B2086), 초록색 (#0F8150)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E20010</nowiki>|친박신당.svg}} }} |}}<!--
@@@@ 타 @@@@
-->{{if |{{{통일국민당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#22B14C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#22B14C</nowiki>|통일국민당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통일국민당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#22B14C)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#22B14C</nowiki>|통일국민당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통일민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#211B7D), 빨간색 (#E60026)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#211B7D</nowiki>|통합진보당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통일민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|남색 (#211B7D), 빨간색 (#E60026)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#211B7D</nowiki>|통합진보당.png}} }} |}}<!--
94번째 줄: 135번째 줄:
-->{{if |{{{통합민주당 2016|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#9ACD32)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#9ACD32</nowiki>|통합민주당 2008.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통합민주당 2016|}}}|{{if |{{{당색|}}}|연두색 (#9ACD32)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#9ACD32</nowiki>|통합민주당 2008.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통합진보당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|보라색 (#782B90)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#782B90</nowiki>|통합민주당 2016.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{통합진보당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|보라색 (#782B90)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#782B90</nowiki>|통합민주당 2016.png}} }} |}}<!--
@@@@ 파 @@@@
-->{{if |{{{평화민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FADA5E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FADA5E</nowiki>|평화민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{평화민주당|}}}|{{if |{{{당색|}}}|노란색 (#FADA5E)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FADA5E</nowiki>|평화민주당.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{평화민주당 2010|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#00A850)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00A850</nowiki>|평화민주당 2010.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{평화민주당 2010|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#00A850)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00A850</nowiki>|평화민주당 2010.png}} }} |}}<!--
@@@@ 하 @@@@
-->{{if |{{{하나로국민연합|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청색 (#215AA6)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#215AA6</nowiki>|하나로국민연합.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{하나로국민연합|}}}|{{if |{{{당색|}}}|청색 (#215AA6)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#215AA6</nowiki>|하나로국민연합.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{한국국민당 1981|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#498C00), 노란색 (#F8C050)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#498C00</nowiki>|한국국민당 1981.png}} }} |}}<!--
-->{{if |{{{한국국민당 1981|}}}|{{if |{{{당색|}}}|초록색 (#498C00), 노란색 (#F8C050)|{{if |{{{색|}}}|<nowiki>#498C00</nowiki>|한국국민당 1981.png}} }} |}}<!--
123번째 줄: 170번째 줄:
*  ㄱ  
*  ㄱ  
* 가자대국민중심당 {{여백|2}} {{범례|#1A2C8E}} #1A2C8E
* 가자대국민중심당 {{여백|2}} {{범례|#1A2C8E}} #1A2C8E
* 개혁국민정당 {{여백|2}} {{범례|#4CBB17}} #4CBB17
* 개혁국민정당 {{여백|3}} {{범례|#4CBB17}} #4CBB17
* 국가혁명당 {{여백|2}} {{범례|#E7141A}} #E7141A
* 국가혁명당 {{여백|4}} {{범례|#E7141A}} #E7141A
* 국민대통합당 {{여백|2}} {{범례|#F26F21}} #F26F21
* 국민대통합당 {{여백|3}} {{범례|#F26F21}} #F26F21
* 국민생각 {{여백|2}} {{범례|#F5821F}} #F5821F
* 국민생각 {{여백|5}} {{범례|#F5821F}} #F5821F
* 국민신당 {{여백|2}} {{범례|#336C77}} #336C77
* 국민신당 {{여백|5}} {{범례|#336C77}} #336C77
* 국민의당 {{여백|2}} {{범례|#EA5504}} #EA5504
* 국민의당 {{여백|5}} {{범례|#EA5504}} #EA5504
* 국민의당 1963 {{여백|2}} {{범례|#C2C247}} #C2C247
* 국민의당 1963 {{여백|2}} {{범례|#C2C247}} #C2C247
* 국민의당 2016 {{여백|2}} {{범례|#006241}} #006241
* 국민의당 2016 {{여백|2}} {{범례|#006241}} #006241
* 국민중심당 {{여백|2}} {{범례|#E85298}} #E85298
* 국민중심당 {{여백|4}} {{범례|#E85298}} #E85298
* 국민중심연합 {{여백|2}} {{범례|#FF1493}} #FF1493
* 국민중심연합 {{여백|3}} {{범례|#FF1493}} #FF1493
* 국민참여당 {{여백|2}} {{범례|#FCCA00}} #FCCA00
* 국민참여당 {{여백|4}} {{범례|#FCCA00}} #FCCA00
* 국민참여신당 {{여백|2}} {{범례|#DA251C}} #DA251C
* 국민참여신당 {{여백|3}} {{범례|#DA251C}} #DA251C
* 국민행복당 {{여백|2}} {{범례|#FE4D00}} #FE4D00
* 국민행복당 {{여백|4}} {{범례|#FE4D00}} #FE4D00
* 국민혁명당 {{여백|2}} {{범례|#0F4181}} #0F4181
* 국민혁명당 {{여백|4}} {{범례|#0F4181}} #0F4181
* 기독자유당 {{여백|2}} {{범례|#0075C2}} #0075C2
* 기독자유당 {{여백|4}} {{범례|#0075C2}} #0075C2
* 기본소득당 {{여백|2}} {{범례|#82C8B4}} #82C8B4
* 기본소득당 {{여백|4}} {{범례|#82C8B4}} #82C8B4
*ㄴ
*ㄴ
* 노동당 {{여백|2}} {{범례|#FF0000}} #FF0000
* 노동당 {{여백|5}} {{범례|#FF0000}} #FF0000
* 늘푸른한국당 {{여백|2}} {{범례|#085C81}} #085C81
* 늘푸른한국당 {{여백|2}} {{범례|#085C81}} #085C81
* ㄷ
* ㄷ
* 대통합민주신당 {{여백|2}} {{범례|#FF7F00}} #FF7F00
* 대통합민주신당 {{여백|4}} {{범례|#FF7F00}} #FF7F00
* 대한국민당 1948 {{여백|2}} {{범례|#008855}} #008855
* 대한국민당 1948 {{여백|3}} {{범례|#008855}} #008855
* 대한국민당 1949 {{여백|2}} {{범례|#0087BD}} #0087BD
* 대한국민당 1949 {{여백|3}} {{범례|#0087BD}} #0087BD
* 대한독립촉성국민회 {{여백|2}} {{범례|#1271B5}} #1271B5
* 대한독립촉성국민회 {{여백|2}} {{범례|#1271B5}} #1271B5
* 더불어민주당 {{여백|2}} {{범례|#004EA2}} #004EA2
* 더불어민주당 {{여백|5}} {{범례|#004EA2}} #004EA2
* 더불어시민당 {{여백|2}} {{범례|#006CB7}} #006CB7
* 더불어시민당 {{여백|5}} {{범례|#006CB7}} #006CB7
*ㅁ
*ㅁ
* 미래를향한전진4.0 {{여백|2}} {{범례|#D42427}} #D42427
* 미래를향한전진4.0 {{여백|2}} {{범례|#D42427}} #D42427
* 미래연합 {{여백|2}} {{범례|#264280}} #264280
* 미래연합 {{여백|4}} {{범례|#264280}} #264280
* 미래통합당 {{여백|2}} {{범례|#EF426F}} #EF426F
* 미래통합당 {{여백|3}} {{범례|#EF426F}} #EF426F
* 미래희망연대 {{여백|2}} {{범례|#0065B3}} #0065B3
* 미래희망연대 {{여백|2}} {{범례|#0065B3}} #0065B3
* 민생당 {{여백|2}} {{범례|#00A85F}} #00A85F
* 민생당 {{여백|5}} {{범례|#00A85F}} #00A85F
* 민정당 {{여백|2}} {{범례|#FFD700}} #FFD700
* 민정당 {{여백|5}} {{범례|#FFD700}} #FFD700
* 민주공화당 {{여백|2}} {{범례|#835B38}} #835B38
* 민주공화당 {{여백|2}} {{범례|#835B38}} #835B38
* 민주국민당 1949 {{여백|2}} {{범례|#ADFF2F}} #ADFF2F
* 민주국민당 1949 {{여백|2}} {{범례|#ADFF2F}} #ADFF2F
179번째 줄: 226번째 줄:
* 민중연합당 {{여백|2}} {{범례|#EE5927}} #EE5927
* 민중연합당 {{여백|2}} {{범례|#EE5927}} #EE5927
*ㅂ
*ㅂ
* 바른미래당 {{여백|2}} {{범례|#00B4B4}} #00B4B4
* 바른미래당 {{여백|4}} {{범례|#00B4B4}} #00B4B4
* 바른정당 {{여백|2}} {{범례|#00B1EB}} #00B1EB
* 바른정당 {{여백|5}} {{범례|#00B1EB}} #00B1EB
*ㅅ
*ㅅ
* 사회대중당 {{여백|2}} {{범례|#DC143C}} #DC143C
* 사회대중당 {{여백|4}} {{범례|#DC143C}} #DC143C
* 새누리당 {{여백|2}} {{범례|#C9252B}} #C9252B
* 새누리당 {{여백|5}} {{범례|#C9252B}} #C9252B
* 새로운보수당 {{여백|2}} {{범례|#00A7E5}} #00A7E5
