잔글편집 요약 없음
태그: 수동 되돌리기
편집 요약 없음
 
14번째 줄: 14번째 줄:
@@@@ 가 @@@@
@@@@ 가 @@@@


-->{{if |{{{가나코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4F1D12</nowiki>|가나코리아.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가나코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4F1D12|가나코리아.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#1A2C8E</nowiki>|가자대국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1A2C8E|가자대국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#38654c</nowiki>|가자평화인권당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>38654c|가자평화인권당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자환경당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#2A91C0</nowiki>|가자환경당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자환경당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>2A91C0|가자환경당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4CBB17</nowiki>|개혁국민정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{개혁국민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4CBB17|개혁국민정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E7141A</nowiki>|국가혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국가혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E7141A|국가혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F26F21</nowiki>|국민대통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민대통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F26F21|국민대통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민새정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#008DD7</nowiki>|국민새정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민새정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>008DD7|국민새정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F5821F</nowiki>|국민생각.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민생각|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F5821F|국민생각.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#336C77</nowiki>|국민신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>336C77|국민신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당 2020|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EA5504</nowiki>|국민의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2020|{{{국민의당 2020|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EA5504|국민의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당 1963|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#C2C247</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당1963|{{{국민의당 1963|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>C2C247|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당 2016|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#006241</nowiki>|국민의당 2016.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의당2016|{{{국민의당 2016|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>006241|국민의당 2016.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의힘|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E61E2B</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민의힘|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E61E2B|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#E85298</nowiki>|국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>E85298|국민중심당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF1493</nowiki>|국민중심연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민중심연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF1493|국민중심연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FCCA00</nowiki>|국민참여당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FCCA00|국민참여당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DA251C</nowiki>|국민참여신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민참여신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA251C|국민참여신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민행복당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FE4D00</nowiki>|국민행복당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민행복당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FE4D00|국민행복당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0F4181</nowiki>|국민혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0F4181|국민혁명당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0075C2</nowiki>|H-logo2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0075C2|H-logo2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#82C8B4</nowiki>|기본소득당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{기본소득당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>82C8B4|기본소득당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{깨어있는시민연대당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000056</nowiki>|깨어있는시민연대당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{깨어있는시민연대당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000056|깨어있는시민연대당.png}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{건설국민승리21|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF3D00|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민통합21|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4F689A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!대국민중심당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1A2C8E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독자유통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0095DA|}} |}}<!--
-->{{if |{{{기독당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>755191|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자코리아|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>603026|}} |}}<!--
-->{{if |{{{가자!평화인권당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>7B9D2E|}} |}}<!--
-->{{if |{{{그린불교연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FEB42F|}} |}}<!--
-->{{if |{{{거지당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>038ED3|}} |}}<!--
-->{{if |{{{국민혁명당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>013792|}} |}}<!--
-->{{if |{{{개벽의시대|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>96C128|}} |}}<!--
 
 


@@@@ 나 @@@@
@@@@ 나 @@@@


-->{{if |{{{남북통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#AC0300</nowiki>|남북통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{남북통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>AC0300|남북통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF0000</nowiki>|노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF0000|노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#5CB32E</nowiki>|녹색당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5CB32E|녹색당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#085C81</nowiki>|늘푸른한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{늘푸른한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>085C81|늘푸른한국당.png}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{남조선로동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF0000|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색사민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>51B749|}} |}}<!--
-->{{if |{{{녹색평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4EB233|}} |}}<!--
 
 
 


@@@@ 다 @@@@
@@@@ 다 @@@@


-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF7F00</nowiki>|대통합민주신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대통합민주신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF7F00|대통합민주신당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1948|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#008855</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당|{{{대한국민당 1948|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>008855|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당 1949|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0087BD</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한국민당1949|{{{대한국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0087BD|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#4B3293</nowiki>|대한당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4B3293|대한당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한애국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0D2680</nowiki>|대한애국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한독립촉성국민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>1271B5|}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#004EA2</nowiki>|더불어민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한애국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0D2680|대한애국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#006CB7</nowiki>|더불어시민당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>004EA2|더불어민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{더불어시민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>006CB7|더불어시민당.png}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{대한독립촉성노동총연맹|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00a495|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대한청년단|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA251D|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대안신당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>236736|}} |}}<!--
-->{{if |{{{독도한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00984A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3069A5|}} |}}<!--
 
 
 


@@@@ 마 @@@@
@@@@ 마 @@@@


-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#D42427</nowiki>|미래를향한전진.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래를향한전진4.0|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>D42427|미래를향한전진.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#264280</nowiki>|미래연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>264280|미래연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EF426F</nowiki>|미래통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EF426F|미래통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래희망연대|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0065B3</nowiki>|미래희망연대.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래희망연대|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0065B3|미래희망연대.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민생당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00A85F</nowiki>|민생당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민생당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00A85F|민생당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD700</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFD700|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#835B38</nowiki>|민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>835B38|민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 1949|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#ADFF2F</nowiki>| }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당1949|{{{민주국민당 1949|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ADFF2F| }} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당 2000|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#353F9C</nowiki>|민주국민당 2000.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주국민당2000|{{{민주국민당 2000|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>353F9C|민주국민당 2000.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE7700</nowiki>|민주노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주노동당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EE7700|민주노동당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 1955|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000080</nowiki>|민주당 1955.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1955|{{{민주당 1955|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000080|민주당 1955.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 1990|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DA2C43</nowiki>|민주당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1963|{{{민주당 1963|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0eeb0e|민주당 1963.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 1991|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#D82634</nowiki>|민주당 1991.png}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{민주당 2005|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00736D</nowiki>|민주당 2005.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1990|{{{민주당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DA2C43|민주당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 2008|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#019E33</nowiki>|민주당 2008.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당1991|{{{민주당 1991|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>D82634|민주당 1991.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 2013|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#28A54A</nowiki>|민주당 2013.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2005|{{{민주당 2005|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00736D|민주당 2005.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당 2014|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFCA08</nowiki>|민주당 2014.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2008|{{{민주당 2008|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>019E33|민주당 2008.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|민주자유당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2011|{{{민주당 2011|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>015da9|민주당 2011.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당 2|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|민주자유당 2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2013|{{{민주당 2013|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>28A54A|민주당 2013.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주정의당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#004C97</nowiki>|민주정의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주당2014|{{{민주당 2014|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFCA08|민주당 2014.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD400</nowiki>|민주통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|민주자유당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#43B02A</nowiki>|민주평화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주자유당 2|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|민주자유당 2.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당 1965|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#228B22</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주정의당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>004C97|민주정의당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당 1967|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#08508A</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFD400|민주통합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당 1990|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFA500</nowiki>|민중당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주평화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>43B02A|민주평화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당 2017|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#F26522</nowiki>|민중당 2017.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1965|{{{민중당 1965|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>228B22|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#8D2650</nowiki>|민중민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1967|{{{민중당 1967|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>08508A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#EE5927</nowiki>|민중연합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당1990|{{{민중당 1990|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFA500|민중당 1990.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중당2017|{{{민중당 2017|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F26522|민중당 2017.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>8D2650|민중민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민중연합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EE5927|민중연합당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주사회당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ff8201|}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{민주통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FAC813|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>ED2939|}} |}}<!--
-->{{if |{{{민주농민당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>A52A2A|}} |}}<!--
-->{{if |{{{무정파전국연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF6699|}} |}}<!--
-->{{if |{{{무당파국민연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5290DB|}} |}}<!--
-->{{if |{{{미래자영업당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>AA0B2D|}} |}}<!--
 
 


@@@@ 바 @@@@
@@@@ 바 @@@@


-->{{if |{{{바른미래당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B4B4</nowiki>|바른미래당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른미래당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00B4B4|바른미래당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00B1EB</nowiki>|바른정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{바른정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00B1EB|바른정당.png}} |}}<!--
 
 
-->{{if |{{{반제민족민주전선|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>007FFF| }} |}}<!--
 
 


@@@@ 사 @@@@
@@@@ 사 @@@@


-->{{if |{{{사회대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#DC143C</nowiki>|}} |}}<!--
-->{{if |{{{사회대중당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DC143C|}} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#C9252B</nowiki>|새누리당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새누리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>C9252B|새누리당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새로운보수당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00A7E5</nowiki>|새로운보수당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새로운보수당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00A7E5|새로운보수당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새민중정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FF2400</nowiki>|새민중정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새민중정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF2400|새민중정당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치국민회의|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#009A44</nowiki>|새정치국민회의.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치국민회의|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>009A44|새정치국민회의.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치민주연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#0082CD</nowiki>|새정치민주연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새정치민주연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>0082CD|새정치민주연합.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새천년민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#00AA7B</nowiki>|새천년민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새천년민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>00AA7B|새천년민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#000088</nowiki>|새한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{새한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>000088|새한국당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{선진통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#025BAD</nowiki>|선진통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{선진통일당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>025BAD|선진통일당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#59955E</nowiki>|신민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민주공화당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>59955E|신민주공화당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#101299</nowiki>|신정치개혁당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정치개혁당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>101299|신정치개혁당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한민주당 로고.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|신한민주당 로고.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003990</nowiki>|신한국당 로고.jpeg}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한국당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003990|신한국당 로고.jpeg}} |}}<!--
-->{{if |{{{시대전환|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#5A147E</nowiki>|시대전환.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{시대전환|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>5A147E|시대전환.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신민당|{{{신민당1994|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3d9069|신민당1994.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>098054|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>4697b2|}} |}}<!--
 
-->{{if |{{{신민회|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>3366ff|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신흥당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>005099|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신정사회당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FF4500|}} |}}<!--
-->{{if |{{{시민통합당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>F7B618|}} |}}<!--
-->{{if |{{{사회변혁노동자당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>D70C19|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한반도당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>008dd7|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신자유민주연합|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>AD469F|}} |}}<!--
-->{{if |{{{신한반도평화체제당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>292C93|}} |}}<!--
-->{{if |{{{새로운물결|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>02BB71|}} |}}<!--
-->{{if |{{{사이버모바일국민정책당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>EF5024|}} |}}<!--
-->{{if |{{{사회당|{{{사회당 1948|}}}}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>DB5369|}} |}}<!--
 
 
 
 


@@@@ 아 @@@@
@@@@ 아 @@@@


-->{{if |{{{열린민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#003E98</nowiki>|열린민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{열린민주당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>003E98|열린민주당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{열린우리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#FFD918</nowiki>|열린우리당.png}} |}}<!--
-->{{if |{{{열린우리당|}}}| {{if |{{{색|}}}|<nowiki>#</nowiki>FFD918|열린우리당.png}} |}}<!--
