잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
37번째 줄: 37번째 줄:
---->
---->
|표어    = {{{표어<includeonly>|</includeonly>}}}
|표어    = {{{표어<includeonly>|</includeonly>}}}
|공용어  = {{{공용어<includeonly>|</includeonly>}}}
|공용어  = [[{{{공용어<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|사용문자  = {{{사용문자<includeonly>|</includeonly>}}}
|사용문자  = [[{{{사용문자<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|국가    =  {{if | {{{국가<includeonly>|</includeonly>}}} |{{{국가}}} {{if | {{{국가원어<includeonly>|</includeonly>}}}|<br>({{{국가원어}}})| }}
|국가    =  {{if | {{{국가<includeonly>|</includeonly>}}} |{{{국가}}} {{if | {{{국가원어<includeonly>|</includeonly>}}}|<br>({{{국가원어}}})| }}
| }}
| }}
|국화    = {{{국화<includeonly>|</includeonly>}}}
|국화    = [[{{{국화<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|국조    = {{{국조<includeonly>|</includeonly>}}}
|국조    = [[{{{국조<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|수도    = {{{수도<includeonly>|</includeonly>}}}
|수도    = [[{{{수도<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|주요도시 = {{{주요도시<includeonly>|</includeonly>}}}
|주요도시 = {{{주요도시<includeonly>|</includeonly>}}}
|국가경쟁력  = {{if | {{{국가경쟁력<includeonly>|</includeonly>}}}
|국가경쟁력  = {{if | {{{국가경쟁력<includeonly>|</includeonly>}}}
73번째 줄: 73번째 줄:
|{{{영아사망율}}}% {{if |{{{영아사망율순위<includeonly>|</includeonly>}}}
|{{{영아사망율}}}% {{if |{{{영아사망율순위<includeonly>|</includeonly>}}}
| / {{{영아사망율순위}}}위 | }} {{if |{{{영아사망율출처<includeonly>|</includeonly>}}}|<sup>({{{영아사망율출처}}})</sup> | }}
| / {{{영아사망율순위}}}위 | }} {{if |{{{영아사망율출처<includeonly>|</includeonly>}}}|<sup>({{{영아사망율출처}}})</sup> | }}
| }}<!----17
| }}<!----14
---->
---->
|기대수명 = {{if |{{{기대수명<includeonly>|</includeonly>}}}
|기대수명 = {{if |{{{기대수명<includeonly>|</includeonly>}}}
79번째 줄: 79번째 줄:
|/ {{{기대수명순위}}}위| }} {{if |{{{기대수명출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|/ {{{기대수명순위}}}위| }} {{if |{{{기대수명출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|<sup>({{{기대수명출처}}})</sup>| }}  
|<sup>({{{기대수명출처}}})</sup>| }}  
| }}<!----14
| }}<!----15
---->
---->
|인간개발지수 = {{if |{{{인간개발지수<includeonly>|</includeonly>}}}
|인간개발지수 = {{if |{{{인간개발지수<includeonly>|</includeonly>}}}
85번째 줄: 85번째 줄:
|/ {{{인간개발지수순위}}}위 | }} {{if | {{{인간개발지수출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|/ {{{인간개발지수순위}}}위 | }} {{if | {{{인간개발지수출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|&nbsp;<sup>({{{인간개발지수출처}}})</sup> | }}
|&nbsp;<sup>({{{인간개발지수출처}}})</sup> | }}
| }}<!----18
| }}<!----16
---->
---->
|문해율  = {{if |{{{문해율<includeonly>|</includeonly>}}}
|문해율  = {{if |{{{문해율<includeonly>|</includeonly>}}}
91번째 줄: 91번째 줄:
|/ {{{문해율순위}}}위| }} {{if | {{{문해율출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|/ {{{문해율순위}}}위| }} {{if | {{{문해율출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|<sup>({{{문해율출처}}})</sup> | }}
|<sup>({{{문해율출처}}})</sup> | }}
| }}<!----19
| }}<!----17
---->
----><!----------------------------------------
|취학율 = {{if |{{{취학율<includeonly>|</includeonly>}}}
|{{{취학율}}} % {{if | {{{취학율출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|<sup>({{{취학율출처}}})</sup>| }} {{if |{{{취학율중등<includeonly>|</includeonly>}}}
|<br>중등학교 취학율: {{{취학율중등}}} %| }} {{if |{{{취학율고등<includeonly>|</includeonly>}}}
|<br>고등학교 취학율: {{{취학율고등}}} %| }}
| }}<!------42
---->
<!----------------------------------------


       지리정보 21ㅡ30
       지리정보 21ㅡ30
123번째 줄: 115번째 줄:
|집권당 = {{{집권당<includeonly>|</includeonly>}}}
|집권당 = {{{집권당<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자직책1 = {{{지도자직책1<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자직책1 = {{{지도자직책1<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름1 = {{{지도자이름1<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름1 = [[{{{지도자이름1<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책2 = {{{지도자직책2<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자직책2 = {{{지도자직책2<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름2 = {{{지도자이름2<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자이름2 = [[{{{지도자이름2<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책3 = {{{지도자직책3<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자직책3 = {{{지도자직책3<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름3 = {{{지도자이름3<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름3 = [[{{{지도자이름3<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책4 = {{{지도자직책4<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자직책4 = {{{지도자직책4<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름4 = {{{지도자이름4<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자이름4 = [[{{{지도자이름4<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책5 = {{{지도자직책5<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자직책5 = {{{지도자직책5<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름5 = {{{지도자이름5<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름5 = [[{{{지도자이름5<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책6 = {{{지도자직책6<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자직책6 = {{{지도자직책6<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름6 = {{{지도자이름6<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자이름6 = [[{{{지도자이름6<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책7 = {{{지도자직책7<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자직책7 = {{{지도자직책7<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름7 = {{{지도자이름7<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름7 = [[{{{지도자이름7<includeonly>|</includeonly>}}}]]
|지도자직책8 = {{{지도자직책8<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자직책8 = {{{지도자직책8<includeonly>|</includeonly>}}}
|지도자이름8 = {{{지도자이름8<includeonly>|</includeonly>}}}
  |지도자이름8 = [[{{{지도자이름8<includeonly>|</includeonly>}}}]]
<!------22
<!------22


193번째 줄: 185번째 줄:
|<br>학교교육 평균년수: {{{학교교육 평균년수}}} 년 | }}
|<br>학교교육 평균년수: {{{학교교육 평균년수}}} 년 | }}
| }}
| }}
|취학율 = {{if |{{{취학율<includeonly>|</includeonly>}}}
|{{{취학율}}} % {{if | {{{취학율출처<includeonly>|</includeonly>}}}
|<sup>({{{취학율출처}}})</sup>| }} {{if |{{{취학율중등<includeonly>|</includeonly>}}}
|<br>중등학교 취학율: {{{취학율중등}}} %| }} {{if |{{{취학율고등<includeonly>|</includeonly>}}}
|<br>고등학교 취학율: {{{취학율고등}}} %| }}
| }}<!------42
---->
|한인동포 = {{if |{{{한인동포<includeonly>|</includeonly>}}}  
|한인동포 = {{if |{{{한인동포<includeonly>|</includeonly>}}}  
|{{{한인동포}}}명 {{if |{{{한인동포비율<includeonly>|</includeonly>}}}
|{{{한인동포}}}명 {{if |{{{한인동포비율<includeonly>|</includeonly>}}}

2020년 10월 14일 (수) 21:23 판