역대 시장 |
|
서병수 | |||||||||||||||
![]() 그림을 등록하세요. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
국적 | ![]() |
||||||||||||||
출생일 | 1952년 1월 9일 (70세) 경상남도 울산군 범서면 다운리 |
||||||||||||||
병역 | 공군 병장 만기전역 | ||||||||||||||
의원 선수 | 5 | ||||||||||||||
의원 대수 | 16, 17, 18, 19, 21 | ||||||||||||||
지역구 | 부산진구 갑 | ||||||||||||||
정당 | 국민의힘 | ||||||||||||||
경력 | 우진서비스 대표이사 제12대 해운대구청장 |
||||||||||||||
종교 | 불교 |
서병수 (70세)은 대한민국의 정치인이자, 제21대 국회의원(지역구: 부산진구 갑)이다.
소속은 국민의힘 국회의원으로 제16, 17, 18, 19, 21대 국회의원이다.
생애
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
경력
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
논란
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
둘러보기
제21대 국민의힘 국회의원 |
|
---|---|
ㄱ |
|
ㄹ ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ ㅌ |
|
ㅎ |
|