잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
| 4 || [[강민국]] || [[국민의힘]] || 1 || 진주시 을
| 4 || [[강민국]] || [[국민의힘]] || 1 || 진주시 을
|-
|-
| 5 || [[강민정]] || [[열린민주당]] || 초선 || 비례
| 5 || [[강민정]] || [[열린민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 6 || [[강병원]] || [[더불어민주당]] || 2 || 은평구 을
| 6 || [[강병원]] || [[더불어민주당]] || 2 || 은평구 을
21번째 줄: 21번째 줄:
| 7 || [[강선우]] || [[더불어민주당]] || 1 || 강서구 갑
| 7 || [[강선우]] || [[더불어민주당]] || 1 || 강서구 갑
|-
|-
| 8 || [[강은미]] || [[정의당]] || 초선 || 비례
| 8 || [[강은미]] || [[정의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 9 || [[강준현]] || [[더불어민주당]] || 1 || 세종특별자치시 을
| 9 || [[강준현]] || [[더불어민주당]] || 1 || 세종특별자치시 을
43번째 줄: 43번째 줄:
| 18 || [[권영세]] || [[국민의힘]] || 4 || 용산구
| 18 || [[권영세]] || [[국민의힘]] || 4 || 용산구
|-
|-
| 19 || [[권은희]] || [[국민의당]] || 3선 || 비례
| 19 || [[권은희]] || [[국민의당]] || 3 || 비례
|-
|-
| 20 || [[권인숙]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 20 || [[권인숙]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 21 || [[권칠승]] || [[더불어민주당]] || 2 || 화성시 병
| 21 || [[권칠승]] || [[더불어민주당]] || 2 || 화성시 병
51번째 줄: 51번째 줄:
| 22 || [[기동민]] || [[더불어민주당]] || 2 || 성북구 을
| 22 || [[기동민]] || [[더불어민주당]] || 2 || 성북구 을
|-
|-
| 23 || [[김경만]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 23 || [[김경만]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 24 || [[김경협]] || [[더불어민주당]] || 3 || 부천시 갑
| 24 || [[김경협]] || [[더불어민주당]] || 3 || 부천시 갑
79번째 줄: 79번째 줄:
| 36 || [[김병욱]] || [[국민의힘]] || 1 || 포항시 남구·울릉군
| 36 || [[김병욱]] || [[국민의힘]] || 1 || 포항시 남구·울릉군
|-
|-
| 37 || [[김병주]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 37 || [[김병주]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 38 || [[김상훈]] || [[국민의힘]] || 3 || 서구
| 38 || [[김상훈]] || [[국민의힘]] || 3 || 서구
113번째 줄: 113번째 줄:
| 53 || [[김영호]] || [[더불어민주당]] || 2 || 서대문구 을
| 53 || [[김영호]] || [[더불어민주당]] || 2 || 서대문구 을
|-
|-
| 54 || [[김예지]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 54 || [[김예지]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 55 || [[김용민]] || [[더불어민주당]] || 1 || 남양주시 병
| 55 || [[김용민]] || [[더불어민주당]] || 1 || 남양주시 병
151번째 줄: 151번째 줄:
| 72 || [[김형동]] || [[국민의힘]] || 1 || 안동시·예천군
| 72 || [[김형동]] || [[국민의힘]] || 1 || 안동시·예천군
|-
|-
| 73 || [[김홍걸]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 73 || [[김홍걸]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 74 || [[김회재]] || [[더불어민주당]] || 1 || 여수시 을
| 74 || [[김회재]] || [[더불어민주당]] || 1 || 여수시 을
167번째 줄: 167번째 줄:
| 80 || [[류성걸]] || [[국민의힘]] || 2 || 동구 갑
| 80 || [[류성걸]] || [[국민의힘]] || 2 || 동구 갑
|-
|-
| 81 || [[류호정]] || [[정의당]] || 초선 || 비례
| 81 || [[류호정]] || [[정의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 82 || [[맹성규]] || [[더불어민주당]] || 2 || 남동구 갑
| 82 || [[맹성규]] || [[더불어민주당]] || 2 || 남동구 갑
183번째 줄: 183번째 줄:
| 88 || [[박광온]] || [[더불어민주당]] || 3 || 수원시 정
| 88 || [[박광온]] || [[더불어민주당]] || 3 || 수원시 정
|-
|-
| 89 || [[박대수]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 89 || [[박대수]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 90 || [[박대출]] || [[국민의힘]] || 3 || 진주시 갑
| 90 || [[박대출]] || [[국민의힘]] || 3 || 진주시 갑
227번째 줄: 227번째 줄:
| 110 || [[배준영]] || [[국민의힘]] || 1 || 중구·강화군·옹진군
| 110 || [[배준영]] || [[국민의힘]] || 1 || 중구·강화군·옹진군
|-
|-
| 111 || [[배진교]] || [[정의당]] || 초선 || 비례
| 111 || [[배진교]] || [[정의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 112 || [[배현진]] || [[국민의힘]] || 1 || 송파구 을
| 112 || [[배현진]] || [[국민의힘]] || 1 || 송파구 을
251번째 줄: 251번째 줄:
| 122 || [[서일준]] || [[국민의힘]] || 1 || 거제시
| 122 || [[서일준]] || [[국민의힘]] || 1 || 거제시
|-
|-
| 123 || [[서정숙]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 123 || [[서정숙]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 124 || [[설훈]] || [[더불어민주당]] || 5 || 부천시 을
| 124 || [[설훈]] || [[더불어민주당]] || 5 || 부천시 을
279번째 줄: 279번째 줄:
| 136 || [[신영대]] || [[더불어민주당]] || 1 || 군산시
| 136 || [[신영대]] || [[더불어민주당]] || 1 || 군산시
|-
|-
| 137 || [[신원식]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 137 || [[신원식]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 138 || [[신정훈]] || [[더불어민주당]] || 2 || 나주시·화순군
| 138 || [[신정훈]] || [[더불어민주당]] || 2 || 나주시·화순군
|-
|-
| 139 || [[신현영]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 139 || [[신현영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 140 || [[심상정]] || [[정의당]] || 4 || 고양시 갑
| 140 || [[심상정]] || [[정의당]] || 4 || 고양시 갑
295번째 줄: 295번째 줄:
| 144 || [[안호영]] || [[더불어민주당]] || 2 || 완주군·진안군·무주군·장수군
| 144 || [[안호영]] || [[더불어민주당]] || 2 || 완주군·진안군·무주군·장수군
|-
|-
| 145 || [[양경숙]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 145 || [[양경숙]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 146 || [[양금희]] || [[국민의힘]] || 1 || 북구 갑
| 146 || [[양금희]] || [[국민의힘]] || 1 || 북구 갑
301번째 줄: 301번째 줄:
| 147 || [[양기대]] || [[더불어민주당]] || 1 || 광명시 을
| 147 || [[양기대]] || [[더불어민주당]] || 1 || 광명시 을
|-
|-
| 148 || [[양이원영]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 148 || [[양이원영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 149 || [[양정숙]] || [[무소속]] || 초선 || 비례
| 149 || [[양정숙]] || [[무소속]] || 1 || 비례
|-
|-
| 150 || [[양향자]] || [[더불어민주당]] || 1 || 서구 을
| 150 || [[양향자]] || [[더불어민주당]] || 1 || 서구 을
317번째 줄: 317번째 줄:
| 155 || [[오영훈]] || [[더불어민주당]] || 2 || 제주시 을
| 155 || [[오영훈]] || [[더불어민주당]] || 2 || 제주시 을
|-
|-
| 156 || [[용혜인]] || [[기본소득당]] || 초선 || 비례
| 156 || [[용혜인]] || [[기본소득당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 157 || [[우상호]] || [[더불어민주당]] || 4 || 서대문구 갑
| 157 || [[우상호]] || [[더불어민주당]] || 4 || 서대문구 갑
335번째 줄: 335번째 줄:
| 164 || [[유의동]] || [[국민의힘]] || 3 || 평택시 을
| 164 || [[유의동]] || [[국민의힘]] || 3 || 평택시 을
|-
|-
| 165 || [[유정주]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 165 || [[유정주]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 166 || [[윤건영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 구로구 을
| 166 || [[윤건영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 구로구 을
343번째 줄: 343번째 줄:
| 168 || [[윤두현]] || [[국민의힘]] || 1 || 경산시
| 168 || [[윤두현]] || [[국민의힘]] || 1 || 경산시
|-
|-
| 169 || [[윤미향]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 169 || [[윤미향]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 170 || [[윤상현]] || [[무소속]] || 4 || 동구·미추홀구 을
| 170 || [[윤상현]] || [[무소속]] || 4 || 동구·미추홀구 을
357번째 줄: 357번째 줄:
| 175 || [[윤재옥]] || [[국민의힘]] || 3 || 달서구 을
| 175 || [[윤재옥]] || [[국민의힘]] || 3 || 달서구 을
|-
|-
| 176 || [[윤주경]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 176 || [[윤주경]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 177 || [[윤준병]] || [[더불어민주당]] || 1 || 정읍시·고창군
| 177 || [[윤준병]] || [[더불어민주당]] || 1 || 정읍시·고창군
|-
|-
| 178 || [[윤창현]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 178 || [[윤창현]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 179 || [[윤한홍]] || [[국민의힘]] || 2 || 창원시 마산회원구
| 179 || [[윤한홍]] || [[국민의힘]] || 2 || 창원시 마산회원구
381번째 줄: 381번째 줄:
| 187 || [[이달곤]] || [[국민의힘]] || 2 || 창원시 진해구
| 187 || [[이달곤]] || [[국민의힘]] || 2 || 창원시 진해구
|-
|-
| 188 || [[이동주]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 188 || [[이동주]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 189 || [[이만희]] || [[국민의힘]] || 2 || 영천시·청도군
| 189 || [[이만희]] || [[국민의힘]] || 2 || 영천시·청도군
401번째 줄: 401번째 줄:
| 197 || [[이수진]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동작구 을
| 197 || [[이수진]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동작구 을
|-
|-
| 198 || [[이수진]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 198 || [[이수진]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 199 || [[이양수]] || [[국민의힘]] || 2 || 속초시·인제군·고성군·양양군
| 199 || [[이양수]] || [[국민의힘]] || 2 || 속초시·인제군·고성군·양양군
|-
|-
| 200 || [[이영]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 200 || [[이영]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 201 || [[이용]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 201 || [[이용]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 202 || [[이용빈]] || [[더불어민주당]] || 1 || 광산구 갑
| 202 || [[이용빈]] || [[더불어민주당]] || 1 || 광산구 갑
421번째 줄: 421번째 줄:
| 207 || [[이원택]] || [[더불어민주당]] || 1 || 김제시·부안군
| 207 || [[이원택]] || [[더불어민주당]] || 1 || 김제시·부안군
|-
|-
| 208 || [[이은주]] || [[정의당]] || 초선 || 비례
| 208 || [[이은주]] || [[정의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 209 || [[이인영]] || [[더불어민주당]] || 4 || 구로구 갑
| 209 || [[이인영]] || [[더불어민주당]] || 4 || 구로구 갑
433번째 줄: 433번째 줄:
| 213 || [[이종배]] || [[국민의힘]] || 3 || 충주시
| 213 || [[이종배]] || [[국민의힘]] || 3 || 충주시
|-
|-
| 214 || [[이종성]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 214 || [[이종성]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 215 || [[이주환]] || [[국민의힘]] || 1 || 연제구
| 215 || [[이주환]] || [[국민의힘]] || 1 || 연제구
469번째 줄: 469번째 줄:
| 231 || [[장철민]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동구
| 231 || [[장철민]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동구
|-
|-
| 232 || [[장혜영]] || [[정의당]] || 초선 || 비례
| 232 || [[장혜영]] || [[정의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 233 || [[전봉민]] || [[국민의힘]] || 1 || 수영구
| 233 || [[전봉민]] || [[국민의힘]] || 1 || 수영구
|-
|-
| 234 || [[전용기]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 234 || [[전용기]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 235 || [[전재수]] || [[더불어민주당]] || 2 || 북구·강서구 갑
| 235 || [[전재수]] || [[더불어민주당]] || 2 || 북구·강서구 갑
|-
|-
| 236 || [[전주혜]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 236 || [[전주혜]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 237 || [[전해철]] || [[더불어민주당]] || 3 || 안산시 상록구 갑
| 237 || [[전해철]] || [[더불어민주당]] || 3 || 안산시 상록구 갑
483번째 줄: 483번째 줄:
| 238 || [[전혜숙]] || [[더불어민주당]] || 3 || 광진구 갑
| 238 || [[전혜숙]] || [[더불어민주당]] || 3 || 광진구 갑
|-
|-
| 239 || [[정경희]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 239 || [[정경희]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 240 || [[정동만]] || [[국민의힘]] || 1 || 기장군
| 240 || [[정동만]] || [[국민의힘]] || 1 || 기장군
507번째 줄: 507번째 줄:
| 250 || [[정태호]] || [[더불어민주당]] || 1 || 관악구 을
| 250 || [[정태호]] || [[더불어민주당]] || 1 || 관악구 을
|-
|-
| 251 || [[정필모]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 251 || [[정필모]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 252 || [[정희용]] || [[국민의힘]] || 1 || 고령군·성주군·칠곡군
| 252 || [[정희용]] || [[국민의힘]] || 1 || 고령군·성주군·칠곡군
513번째 줄: 513번째 줄:
| 253 || [[조경태]] || [[국민의힘]] || 5 || 사하구 을
| 253 || [[조경태]] || [[국민의힘]] || 5 || 사하구 을
|-
|-
| 254 || [[조명희]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 254 || [[조명희]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 255 || [[조수진]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 255 || [[조수진]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 256 || [[조승래]] || [[더불어민주당]] || 2 || 유성구 갑
| 256 || [[조승래]] || [[더불어민주당]] || 2 || 유성구 갑
525번째 줄: 525번째 줄:
| 259 || [[조정식]] || [[더불어민주당]] || 5 || 시흥시 을
| 259 || [[조정식]] || [[더불어민주당]] || 5 || 시흥시 을
|-
|-
| 260 || [[조정훈]] || [[시대전환]] || 초선 || 비례
| 260 || [[조정훈]] || [[시대전환]] || 1 || 비례
|-
|-
| 261 || [[조태용]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 261 || [[조태용]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 262 || [[조해진]] || [[국민의힘]] || 3 || 밀양시·의령군·함안군·창녕군
| 262 || [[조해진]] || [[국민의힘]] || 3 || 밀양시·의령군·함안군·창녕군
535번째 줄: 535번째 줄:
| 264 || [[주호영]] || [[국민의힘]] || 5 || 수성구 갑
| 264 || [[주호영]] || [[국민의힘]] || 5 || 수성구 갑
|-
|-
| 265 || [[지성호]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 265 || [[지성호]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 266 || [[진선미]] || [[더불어민주당]] || 3 || 강동구 갑
| 266 || [[진선미]] || [[더불어민주당]] || 3 || 강동구 갑
543번째 줄: 543번째 줄:
| 268 || [[천준호]] || [[더불어민주당]] || 1 || 강북구 갑
| 268 || [[천준호]] || [[더불어민주당]] || 1 || 강북구 갑
|-
|-
| 269 || [[최강욱]] || [[열린민주당]] || 초선 || 비례
| 269 || [[최강욱]] || [[열린민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 270 || [[최기상]] || [[더불어민주당]] || 1 || 금천구
| 270 || [[최기상]] || [[더불어민주당]] || 1 || 금천구
|-
|-
| 271 || [[최승재]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 271 || [[최승재]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 272 || [[최연숙]] || [[국민의당]] || 초선 || 비례
| 272 || [[최연숙]] || [[국민의당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 273 || [[최인호]] || [[더불어민주당]] || 2 || 사하구 갑
| 273 || [[최인호]] || [[더불어민주당]] || 2 || 사하구 갑
559번째 줄: 559번째 줄:
| 276 || [[최형두]] || [[국민의힘]] || 1 || 창원시 마산합포구
| 276 || [[최형두]] || [[국민의힘]] || 1 || 창원시 마산합포구
|-
|-
| 277 || [[최혜영]] || [[더불어민주당]] || 초선 || 비례
| 277 || [[최혜영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 비례
|-
|-
| 278 || [[추경호]] || [[국민의힘]] || 2 || 달성군
| 278 || [[추경호]] || [[국민의힘]] || 2 || 달성군
571번째 줄: 571번째 줄:
| 282 || [[한기호]] || [[국민의힘]] || 3 || 춘천시·철원군·화천군·양구군 을
| 282 || [[한기호]] || [[국민의힘]] || 3 || 춘천시·철원군·화천군·양구군 을
|-
|-
| 283 || [[한무경]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 283 || [[한무경]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 284 || [[한병도]] || [[더불어민주당]] || 2 || 익산시 을
| 284 || [[한병도]] || [[더불어민주당]] || 2 || 익산시 을
581번째 줄: 581번째 줄:
| 287 || [[허영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑
| 287 || [[허영]] || [[더불어민주당]] || 1 || 춘천시·철원군·화천군·양구군 갑
|-
|-
| 288 || [[허은아]] || [[국민의힘]] || 초선 || 비례
| 288 || [[허은아]] || [[국민의힘]] || 1 || 비례
|-
|-
| 289 || [[허종식]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동구·미추홀구 갑
| 289 || [[허종식]] || [[더불어민주당]] || 1 || 동구·미추홀구 갑

2020년 11월 9일 (월) 20:37 판

제 21대 국회의원 전체 목록이다.(가나다 순)

국회의원 목록

NO 성명 소속 정당 선수 관할구역
1 강기윤 국민의힘 2 창원시 성산구
2 강대식 국민의힘 1 동구 을
3 강득구 더불어민주당 1 안양시 만안구
4 강민국 국민의힘 1 진주시 을
5 강민정 열린민주당 1 비례
6 강병원 더불어민주당 2 은평구 을
7 강선우 더불어민주당 1 강서구 갑
8 강은미 정의당 1 비례
9 강준현 더불어민주당 1 세종특별자치시 을
10 강훈식 더불어민주당 2 아산시 을
11 고민정 더불어민주당 1 광진구 을
12 고영인 더불어민주당 1 안산시 단원구 갑
13 고용진 더불어민주당 2 노원구 갑
14 곽상도 국민의힘 2 중구·남구
15 구자근 국민의힘 1 구미시 갑
16 권명호 국민의힘 1 동구
17 권성동 무소속 4 강릉시
18 권영세 국민의힘 4 용산구
19 권은희 국민의당 3 비례
20 권인숙 더불어민주당 1 비례
21 권칠승 더불어민주당 2 화성시 병
22 기동민 더불어민주당 2 성북구 을
23 김경만 더불어민주당 1 비례
24 김경협 더불어민주당 3 부천시 갑
25 김교흥 더불어민주당 2 서구 갑
26 김기현 국민의힘 4 남구 을
27 김남국 더불어민주당 1 안산시 단원구 을
28 김도읍 국민의힘 3 북구·강서구 을
29 김두관 더불어민주당 2 양산시 을
30 김미애 국민의힘 1 해운대구 을
31 김민기 더불어민주당 3 용인시 을
32 김민석 더불어민주당 3 영등포구 을
33 김민철 더불어민주당 1 의정부시 을
34 김병기 더불어민주당 2 동작구 갑
35 김병욱 더불어민주당 2 성남시 분당구 을
36 김병욱 국민의힘 1 포항시 남구·울릉군
37 김병주 더불어민주당 1 비례
38 김상훈 국민의힘 3 서구
39 김상희 더불어민주당 4 부천시 병
40 김석기 국민의힘 2 경주시
41 김선교 국민의힘 1 여주시·양평군
42 김성원 국민의힘 2 동두천시·연천군
43 김성주 더불어민주당 2 전주시 병
44 김성환 더불어민주당 2 노원구 병
45 김수흥 더불어민주당 1 익산시 갑
46 김승남 더불어민주당 2 고흥군·보성군·장흥군·강진군
47 김승수 국민의힘 1 북구 을
48 김승원 더불어민주당 1 수원시 갑
49 김영배 더불어민주당 1 성북구 갑
50 김영식 국민의힘 1 구미시 을
51 김영주 더불어민주당 4 영등포구 갑
52 김영진 더불어민주당 2 수원시 병
53 김영호 더불어민주당 2 서대문구 을
54 김예지 국민의힘 1 비례
55 김용민 더불어민주당 1 남양주시 병
56 김용판 국민의힘 1 달서구 병
57 김웅 국민의힘 1 송파구 갑
58 김원이 더불어민주당 1 목포시
59 김윤덕 더불어민주당 2 전주시 갑
60 김은혜 국민의힘 1 성남시 분당구 갑
61 김정재 국민의힘 2 포항시 북구
62 김정호 더불어민주당 2 김해시 을
63 김종민 더불어민주당 2 논산시·계룡시·금산군
64 김주영 더불어민주당 1 김포시 갑
65 김진애 열린민주당 재선 비례
66 김진표 더불어민주당 5 수원시 무
67 김철민 더불어민주당 2 안산시 상록구 을
68 김태년 더불어민주당 4 성남시 수정구
69 김태호 무소속 3 산청군·함양군·거창군·합천군
70 김태흠 국민의힘 3 보령시·서천군
71 김한정 더불어민주당 2 남양주시 을
72 김형동 국민의힘 1 안동시·예천군
73 김홍걸 더불어민주당 1 비례
74 김회재 더불어민주당 1 여수시 을
75 김희곤 국민의힘 1 동래구
76 김희국 국민의힘 2 군위군·의성군·청송군·영덕군
77 남인순 더불어민주당 3 송파구 병
78 노웅래 더불어민주당 4 마포구 갑
79 도종환 더불어민주당 3 청주시 흥덕구
80 류성걸 국민의힘 2 동구 갑
81 류호정 정의당 1 비례
82 맹성규 더불어민주당 2 남동구 갑
83 문정복 더불어민주당 1 시흥시 갑
84 문진석 더불어민주당 1 천안시 갑
85 민병덕 더불어민주당 1 안양시 동안구 갑
86 민형배 더불어민주당 1 광산구 을
87 민홍철 더불어민주당 3 김해시 갑
88 박광온 더불어민주당 3 수원시 정
89 박대수 국민의힘 1 비례
90 박대출 국민의힘 3 진주시 갑
91 박덕흠 국민의힘 3 보은군·옥천군·영동군·괴산군
92 박범계 더불어민주당 3 서구 을
93 박병석 더불어민주당 6 서구 갑
94 박상혁 더불어민주당 1 김포시 을
95 박성민 국민의힘 1 중구
96 박성준 더불어민주당 1 중구·성동구 을
97 박성중 국민의힘 2 서초구 을
98 박수영 국민의힘 1 남구 갑
99 박영순 더불어민주당 1 대덕구
100 박완수 국민의힘 2 창원시 의창구
101 박완주 더불어민주당 3 천안시 을
102 박용진 더불어민주당 2 강북구 을
103 박재호 더불어민주당 2 남구 을
104 박정 더불어민주당 2 파주시 을
105 박주민 더불어민주당 2 은평구 갑
106 박진 국민의힘 4 강남구 을
107 박찬대 더불어민주당 2 연수구 갑
108 박형수 국민의힘 1 영주시·영양군·봉화군·울진군
109 박홍근 더불어민주당 3 중랑구 을
110 배준영 국민의힘 1 중구·강화군·옹진군
111 배진교 정의당 1 비례
112 배현진 국민의힘 1 송파구 을
113 백종헌 국민의힘 1 금정구
114 백혜련 더불어민주당 2 수원시 을
115 변재일 더불어민주당 5 청주시 청원구
116 서동용 더불어민주당 1 순천시·광양시·곡성군·구례군 을
117 서범수 국민의힘 1 울주군
118 서병수 국민의힘 5 부산진구 갑
119 서삼석 더불어민주당 2 영암군·무안군·신안군
120 서영교 더불어민주당 3 중랑구 갑
121 서영석 더불어민주당 1 부천시 정
122 서일준 국민의힘 1 거제시
123 서정숙 국민의힘 1 비례
124 설훈 더불어민주당 5 부천시 을
125 성일종 국민의힘 2 서산시·태안군
126 소병철 더불어민주당 1 순천시·광양시·곡성군·구례군 갑
127 소병훈 더불어민주당 2 광주시 갑
128 송갑석 더불어민주당 2 서구 갑
129 송기헌 더불어민주당 2 원주시 을
130 송석준 국민의힘 2 이천시
131 송언석 국민의힘 2 김천시
132 송영길 더불어민주당 5 계양구 을
133 송옥주 더불어민주당 2 화성시 갑
134 송재호 더불어민주당 1 제주시 갑
135 신동근 더불어민주당 2 서구 을
136 신영대 더불어민주당 1 군산시
137 신원식 국민의힘 1 비례
138 신정훈 더불어민주당 2 나주시·화순군
139 신현영 더불어민주당 1 비례
140 심상정 정의당 4 고양시 갑
141 안규백 더불어민주당 4 동대문구 갑
142 안민석 더불어민주당 5 오산시
143 안병길 국민의힘 1 서구·동구
144 안호영 더불어민주당 2 완주군·진안군·무주군·장수군
145 양경숙 더불어민주당 1 비례
146 양금희 국민의힘 1 북구 갑
147 양기대 더불어민주당 1 광명시 을
148 양이원영 더불어민주당 1 비례
149 양정숙 무소속 1 비례
150 양향자 더불어민주당 1 서구 을
151 어기구 더불어민주당 2 당진시
152 엄태영 국민의힘 1 제천시·단양군
153 오기형 더불어민주당 1 도봉구 을
154 오영환 더불어민주당 1 의정부시 갑
155 오영훈 더불어민주당 2 제주시 을
156 용혜인 기본소득당 1 비례
157 우상호 더불어민주당 4 서대문구 갑
158 우원식 더불어민주당 4 노원구 을
159 위성곤 더불어민주당 2 서귀포시
160 유경준 국민의힘 1 강남구 병
161 유기홍 더불어민주당 3 관악구 갑
162 유동수 더불어민주당 2 계양구 갑
163 유상범 국민의힘 1 홍천군·횡성군·영월군·평창군
164 유의동 국민의힘 3 평택시 을
165 유정주 더불어민주당 1 비례
166 윤건영 더불어민주당 1 구로구 을
167 윤관석 더불어민주당 3 남동구 을
168 윤두현 국민의힘 1 경산시
169 윤미향 더불어민주당 1 비례
170 윤상현 무소속 4 동구·미추홀구 을
171 윤영덕 더불어민주당 1 동구·남구 갑
172 윤영석 국민의힘 3 양산시 갑
173 윤영찬 더불어민주당 1 성남시 중원구
174 윤재갑 더불어민주당 1 해남군·완도군·진도군
175 윤재옥 국민의힘 3 달서구 을
176 윤주경 국민의힘 1 비례
177 윤준병 더불어민주당 1 정읍시·고창군
178 윤창현 국민의힘 1 비례
179 윤한홍 국민의힘 2 창원시 마산회원구
180 윤호중 더불어민주당 4 구리시
181 윤후덕 더불어민주당 3 파주시 갑
182 윤희숙 국민의힘 1 서초구 갑
183 이개호 더불어민주당 3 담양군·함평군·영광군·장성군
184 이광재 더불어민주당 3 원주시 갑
185 이규민 더불어민주당 1 안성시
186 이낙연 더불어민주당 5 종로구
187 이달곤 국민의힘 2 창원시 진해구
188 이동주 더불어민주당 1 비례
189 이만희 국민의힘 2 영천시·청도군
190 이명수 국민의힘 4 아산시 갑
191 이병훈 더불어민주당 1 동구·남구 을
192 이상민 더불어민주당 5 유성구 을
193 이상직 더불어민주당 2 전주시 을
194 이상헌 더불어민주당 2 북구
195 이성만 더불어민주당 1 부평구 갑
196 이소영 더불어민주당 1 의왕시·과천시
197 이수진 더불어민주당 1 동작구 을
198 이수진 더불어민주당 1 비례
199 이양수 국민의힘 2 속초시·인제군·고성군·양양군
200 이영 국민의힘 1 비례
201 이용 국민의힘 1 비례
202 이용빈 더불어민주당 1 광산구 갑
203 이용선 더불어민주당 1 양천구 을
204 이용우 더불어민주당 1 고양시 정
205 이용호 무소속 2 남원시·임실군·순창군
206 이원욱 더불어민주당 3 화성시 을
207 이원택 더불어민주당 1 김제시·부안군
208 이은주 정의당 1 비례
209 이인영 더불어민주당 4 구로구 갑
210 이장섭 더불어민주당 1 청주시 서원구
211 이재정 더불어민주당 2 안양시 동안구 을
212 이정문 더불어민주당 1 천안시 병
213 이종배 국민의힘 3 충주시
214 이종성 국민의힘 1 비례
215 이주환 국민의힘 1 연제구
216 이채익 국민의힘 3 남구 갑
217 이철규 국민의힘 2 동해시·태백시·삼척시·정선군
218 이탄희 더불어민주당 1 용인시 정
219 이태규 국민의당 재선 비례
220 이학영 더불어민주당 3 군포시
221 이해식 더불어민주당 1 강동구 을
222 이헌승 국민의힘 3 부산진구 을
223 이형석 더불어민주당 1 북구 을
224 인재근 더불어민주당 3 도봉구 갑
