1. 개요
이 문서는 나라별 독립일과 지배국의 목록이다.
2. 목록
| 국가 | 독립일 | 지배국 |
|---|---|---|
| 1957년 3월 5일 | ||
| 1960년 8월 17일 | ||
| 1966년 5월 26일 | ||
| 1965년 2월 18일 | ||
| 1821년 8월 21일 | ||
| 1974년 2월 7일 | ||
| 1829년 | ||
| 1958년 10월 2일 | ||
| 1974년 9월 14일 | ||
| 1990년 3월 2일 | ||
| 1968년 1월 31일 | ||
| 1960년 10월 1일 | ||
| 1910년 5월 31일 | ||
| 1581년 | ||
| 1768년 12월 21일 | ||
| 1905년 10월 26일 | ||
| 1907년 9월 26일 | ||
| 1960년 8월 3일 | ||
| 1850년 7월 25일 | ||
| 1945년 8월 15일 | ||
| 1844년 2월 27일 | ||
| 1978년 11월 3일 | ||
| 2002년 5월 20일 | ||
| 1949년 7월 19일 | ||
| 1847년 7월 26일 | ||
| 1918년 11월 18일 | ||
| 1991년 12월 26일 | ||
| 1941년 11월 26일 | ||
| 1966년 10월 4일 | ||
| 1877년 5월 10일 | ||
| 1867년 5월 11일 | ||
| 1962년 7월 1일 | ||
| 1951년 12월 24일 | ||
| 1991년 9월 1일 | ||
| 1719년 1월 23일 | ||
| 1960년 6월 26일 | ||
| 1986년 10월 21일 | ||
| 1964년 7월 6일 | ||
| 1957년 8월 31일 | ||
| 1960년 9월 22일 | ||
| 1810년 9월 16일 | ||
| 1297년 | ||
| 1956년 3월 2일 | ||
| 1968년 3월 12일 | ||
| 1960년 11월 28일 | ||
| 1975년 6월 25일 | ||
| 2006년 6월 5일 | ||
| 1991년 8월 27일 | ||
| 1965년 7월 26일 | ||
| 1964년 9월 21일 | ||
| 1924년 11월 24일 | ||
| 1789년 7월 4일 | ||
| 1948년 1월 4일 | ||
| 1986년 11월 3일 | ||
| 1980년 7월 30일 | ||
| 1971년 8월 15일 | ||
| 1929년 2월 11일 | ||
| 1945년 9월 2일 | ||
| 1981년 9월 21일 | ||
| 1991년 9월 8일 | ||
| 1291년 8월 1일 | ||
| 1492년 | ||
| 1965년 8월 9일 | ||
| 1816년 7월 9일 | ||
| 1975년 | ||
| 1801년 1월 1일 | ||
| 1901년 1월 1일 | ||
| 1947년 8월 15일 | ||
| 1945년 8월 15 | ||
| 1991년 4월 9일 | ||
| 1949년 10월 1일 | ||
| 1911년 10월 10일 | ||
| 1818년 2월 12일 | ||
| 1967년 7월 1일 | ||
| 1843년 | ||
| 1917년 12월 6일 | ||
| 1946년 7월 6일 | ||
| 1918년 10월 31일 |
