(새 문서: 사하라 아랍 民主 共和國, SADR<ref>약칭</ref><br> 아랍어: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية<br> 스페인어: República Árabe...)
 
편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{나라정보
|나라명  = 사하라 아랍 민주 공화국
|영어명 = {{영어}} República Árabe Saharaui Democrática <br>{{아랍어}} الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
|한칸내용 = {{사하라아랍민주공화국 국기|90%}}
<!----두개의 그림을 넣을때------그림.jpg 형식------>
|두개그림1 =
|두개그림설명1 =
|두개그림2 =
|두개그림설명2 =
|한칸내용1  = 
<!------일반 정보---->
|표어  = حرية ديمقراطية وحدة <br> (자유, 민주주의, 단결)
|공용어 = [[아랍어]], [[스페인어]]
|국가  = 오,사하라의 아들이여
|국화  =
|국조  =
|수도  =
|주요도시 =
|국가경쟁력 =
<!----인문 정보----->
|인구    = 611,872명<small>(2021년)</small> (169위)
|인구밀도 =
|민족구성 =   
|종교 =       
|출산율 =
  |출산율순위 =
  |출산율출처 =
|영아사망율 =
  |영아사망율순위 =
  |영아사망율출처 =
|취학율 =
  |취학율중등 =
  |취학율고등 =
  |취학율출처 =
|문해율 = 
  |문해율순위 =
  |문해율출처 =
|기대수명 =
  |기대수명 순위 =
  |기대수명출처 =
|자살율 =
<!----지리 정보---->
|면적  = 82,500 km2
|위치  =  [[파일:사하라아랍민주공화국 위치.png]]
|소속지역 =
|접경국 =
|시간대 = UTC (UTC+0)
<!----정부 주요인사의 직책, 이름/국왕/ 지도자등을 입력한다--.(33~40)---->
|정부형태 = 일당제 이원집정부제 공화국
|집권당 =
|지도자직책1 =  국가원수
|지도자이름1 =  이브라힘 갈리 대통령
  |지도자직책2 = 정부수반
  |지도자이름2 = 압델카데르 탈레브 오마르 총리
|지도자직책3 =
|지도자이름3 =
  |지도자직책4 =
  |지도자이름4 =
|지도자직책5 =
|지도자이름5 =
  |지도자직책6 =
  |지도자이름6 =
|지도자직책7 =
|지도자이름7 =
  |지도자직책8 =
  |지도자이름8 =
<!----경제 정보----->
|GDP      =
|인당GDP =
|PPP =
|인당PPP =
|국가신용등급 =
|통화이름  =
|추가경제정보 =
<!---- 기타 ----->
|독립  =  1976년 2월 27일 <br>
[[미승인국]](분쟁지역)
|수교  = 공식국가로 인정하지 않음 <br> 북한은 인정 <ref> 1976년 03월 16일</ref>
|국가코드 =
|국가도메인 =
|국제전화번호 =
|학교교육지수 = 
|한인동포 = 
|주한대사관 = 
|한국대사관 = 
|추가 =
}}
사하라 아랍 民主 共和國, SADR<ref>약칭</ref><br>
사하라 아랍 民主 共和國, SADR<ref>약칭</ref><br>
아랍어: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية<br>
아랍어: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية<br>
6번째 줄: 95번째 줄:
사하라 아랍 민주 공화국은 서사하라 지역의 전체적인 영유권을 두고 [[모로코]]와 다투는 국가이다. 현재 대부분의 서사하라 지역은 모로코가 점령한 상태이며, 아프리카 연합의 회원국이다. 줄여서 SADR라고 표현한다.
사하라 아랍 민주 공화국은 서사하라 지역의 전체적인 영유권을 두고 [[모로코]]와 다투는 국가이다. 현재 대부분의 서사하라 지역은 모로코가 점령한 상태이며, 아프리카 연합의 회원국이다. 줄여서 SADR라고 표현한다.


[[분류:나라]]
 
 
==정치==
1976년 독립을 선언한 후, 지금까지 총 84개 유엔 회원국이 독립을 승인하였으나, 이 중 37개 국가는 현재 승인을 유보 혹은 동결, 취소한 상태이다.
 
 
대한민국은 공식적으로 국가로서 인정하고 있지않다.
 
 
 
===독립인정국가 현황===
[[파일:사하라아랍민주공화국 인정국가 현황.png|왼쪽|400px|섬네일|
{{범례|#0000ff|사하라아랍민주공화국}} <br>
{{범례|#008000|독립 승인 국가}} <br>
{{범례|#8b0000|승인 철회,정지 국가}}
]]
 
{{-}}
{| class="wikitable sortable"  {{st|a=cneter}}
|-
! 나라명 !! 승인 여부 !! 확인 날짜
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|가나}} || {{Yes}} || 1979년 08월 24일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|가이아나}} || {{no2}}|| 1979년 09월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|과테말라}} || {{no2}}|| 1986년 04월 10일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|그레나다}} || {{no2}}|| 1979년 08월 20일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|기니비사우}} || {{no2}}|| 1976년 03월 15일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|나미비아}} || {{Yes}} || 1990년 06월 11일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|나우루}} || {{no2}}|| 1981년 08월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|나이지리아}} || {{Yes}} || 1984년 11월 11일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|남수단}} || {{no2}}|| 2011년 07월 09일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|남아프리카공화국}} || {{Yes}} || 2004년 09월 15일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|남오세티아}} || {{no2}}|| 2011년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|니카라과}} || {{Yes}} || 1979년 09월 06일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|대한민국}} || {{no}} || -
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|도미니카}} || {{no2}}|| 1979년 09월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|도미니카공화국}} || {{no2}}|| 1986년 06월 24일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|동티모르}} || {{Yes}} || 2002년 05월 20일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|라오스}} || {{Yes}} || 1979년 05월 09일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|라이베리아}} || {{no2}}|| 1985년 07월 31일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|레소토}} || {{Yes}}  || 1979년 10월 09일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|르완다}} || {{Yes}} || 1976년 04월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|리비아}} || {{no2}}|| 1980년 04월 15일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|마다가스카르}} || {{no2}}|| 1976년 02월 28일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|말라위}} || {{no2}}|| 1994년 11월 16일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|말리}} || {{no2}}|| 1980년 07월 04일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|멕시코}} || {{Yes}} || 1979년 09월 08일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|모리셔스}} || {{Yes}} || 1982년 07월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|모리타니}} || {{no2}}|| 1984년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|모잠비크}} || {{Yes}} || 1976년 03월 13일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|바누아투}} || {{Yes}} || 1980년 11월 26일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|바베이도스}} || {{no2}}|| 1988년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|베냉}} || {{no2}}|| 1976년 03월 11일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|베네수엘라}} || {{Yes}} || 1982년 08월 03일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|베트남}} || {{Yes}} || 1979년 03월 02일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|벨리즈}} || {{Yes}} || 1986년 11월 18일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|보츠와나}} || {{Yes}} || 1980년 05월 14일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|볼리비아}} || {{no2}}|| 1982년 12월 14일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|부룬디}} || {{no2}}|| 1976년 03월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|부키나파소}} || {{no2}}|| 1984년 03월 04일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|북한}} || {{Yes}} || 1976년 03월 16일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|상투메프린시페}} || {{no2}}|| 1978년 07월 22일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|세르비아}} || {{no2}}|| 1984년 11월 28일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|세이셸}} || {{no2}}|| 1977년 10월 25일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|세인트루시아}} || {{no2}}|| 1979년 09월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|세인트빈센트그레나딘}} || {{no2}}|| 2002년 02월 14일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|세인트키츠네비스}} || {{no2}}|| 1987년 02월 25일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|솔로몬제도}} || {{no2}}|| 1981년 08월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|수리남}} || {{no2}}|| 1982년 08월 21일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|시리아}} || {{no2}}|| 1980년 04월 15일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|시에라리온}} || {{Yes}} || 1980년 03월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|아이티}} || {{no2}}|| 2006년 11월 22일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|아프가니스탄}} || {{no2}}|| 1979년 05월 23일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|알바니아}} || {{no2}}|| 1987년 12월 29일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|알제리}} || {{Yes}} || 1976년 03월 06일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|앙골라}} || {{Yes}} || 1976년 03월 11일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|앤티가바부다}} || {{no2}}|| 1987년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|에스와티니}} || {{no2}}|| 1980년 04월 28일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|에콰도르}} || {{Yes}} || 1983년 11월 14일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|에티오피아}} || {{Yes}} || 1979년 02월 24일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|엘살바도르}} || {{no2}}|| 1989년 07월 31일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|예멘}} || {{no2}}|| 1977년 02월 02일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|온두라스}} || {{Yes}} || 1989년 11월 08일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|우간다}} || {{Yes}} || 1979년 09월 06일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|우루과이}} || {{Yes}} || 2005년 12월 26일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|이란}} || {{no2}}|| 1980년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|인도}} || {{no2}}|| 1985년 10월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|자메이카}} || {{no2}}|| 1979년 09월 06일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|잠비아}} || {{no2}}|| 1979년 10월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|적도기니}} || {{no2}}|| 1978년 11월 03일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|짐바브웨}} || {{Yes}} || 1980년 06월 03일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|차드}} || {{no2}}|| 1980년 07월 04일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|카보베르데}} || {{no2}}|| 1979년 06월 04일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|캄보디아}} || {{no2}}|| 1979년 04월 10일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|케냐}} || {{Yes}} || 2005년 06월 25일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|코스타리카}} || {{no2}}|| 1980년 10월 30일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|콜롬비아}} || {{no2}}|| 1985년 02월 27일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|콩고}} || {{no2}}|| 1978년 07월 03일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|쿠바}} || {{Yes}} || 1980년 01월 20일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|키리바시}} || {{no2}}|| 1981년 08월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|탄자니아}} || {{Yes}} || 1978년 11월 09일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|토고}} || {{no2}}|| 1976년 03월 17일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|투발루}} || {{no2}}|| 1981년 08월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|트리니다드토바고}} || {{no2}}|| 1986년 11월 01일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|파나마}} || {{Yes}} || 1978년 07월 23일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|파라과이}} || {{no2}}|| 2000년 02월 09일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|파푸아뉴기니}} || {{no2}}|| 1981년 08월 12일
|-
| {{st|a=left}}| {{국기나라|페루}} || {{no2}}|| 1984년 08월 16일
|}
 
 
==함께보기==
{{대륙}}
{{둘러보기/아프리카의 나라}}
 
[[분류:아프리카]][[분류:나라]]

2021년 4월 18일 (일) 17:00 기준 최신판

사하라 아랍 民主 共和國, SADR[2]
아랍어: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
스페인어: República Árabe Saharaui Democrática

개요

사하라 아랍 민주 공화국은 서사하라 지역의 전체적인 영유권을 두고 모로코와 다투는 국가이다. 현재 대부분의 서사하라 지역은 모로코가 점령한 상태이며, 아프리카 연합의 회원국이다. 줄여서 SADR라고 표현한다.


정치

1976년 독립을 선언한 후, 지금까지 총 84개 유엔 회원국이 독립을 승인하였으나, 이 중 37개 국가는 현재 승인을 유보 혹은 동결, 취소한 상태이다.


대한민국은 공식적으로 국가로서 인정하고 있지않다.


독립인정국가 현황

  사하라아랍민주공화국
  독립 승인 국가
  승인 철회,정지 국가
나라명 승인 여부 확인 날짜
가나 국기.jpg 가나 1979년 08월 24일
가이아나 국기.jpg 가이아나 아니오 1979년 09월 01일
과테말라 국기.jpg 과테말라 아니오 1986년 04월 10일
그레나다 국기.jpg 그레나다 아니오 1979년 08월 20일
기니비사우 국기.jpg 기니비사우 아니오 1976년 03월 15일
나미비아 국기.jpg 나미비아 1990년 06월 11일
나우루 국기.jpg 나우루 아니오 1981년 08월 12일
나이지리아 국기.jpg 나이지리아 1984년 11월 11일
남수단 국기.jpg 남수단 아니오 2011년 07월 09일
남아프리카공화국 국기.png 남아프리카공화국 2004년 09월 15일
이미지없음 남오세티아 아니오 2011년 02월 27일
니카라과 국기.jpg 니카라과 1979년 09월 06일
태극기.jpg 대한민국 아니오 -
도미니카 연방 국기.jpg 도미니카 아니오 1979년 09월 01일
도미니카공화국 국기.png 도미니카공화국 아니오 1986년 06월 24일
동티모르 국기.png 동티모르 2002년 05월 20일
라오스 국기.jpg 라오스 1979년 05월 09일
라이베리아 국기.jpg 라이베리아 아니오 1985년 07월 31일
레소토 국기.png 레소토 예  1979년 10월 09일
르완다 국기.jpg 르완다 1976년 04월 01일
리비아 국기.jpg 리비아 아니오 1980년 04월 15일
마다가스카르 국기.jpg 마다가스카르 아니오 1976년 02월 28일
말라위 국기.png 말라위 아니오 1994년 11월 16일
말리 국기.jpg 말리 아니오 1980년 07월 04일
멕시코 국기.jpg 멕시코 1979년 09월 08일
모리셔스 국기.jpg 모리셔스 1982년 07월 01일
모리타니 국기.jpg 모리타니 아니오 1984년 02월 27일
모잠비크 국기.jpg 모잠비크 1976년 03월 13일
바누아투 국기.png 바누아투 1980년 11월 26일
바베이도스 국기.png 바베이도스 아니오 1988년 02월 27일
베냉 국기.jpg 베냉 아니오 1976년 03월 11일
베네수엘라 국기.jpg 베네수엘라 1982년 08월 03일
베트남 국기.png 베트남 1979년 03월 02일
벨리즈 국기.png 벨리즈 1986년 11월 18일
보츠와나 국기.jpg 보츠와나 1980년 05월 14일
볼리비아 국기.jpg 볼리비아 아니오 1982년 12월 14일
부룬디 국기.jpg 부룬디 아니오 1976년 03월 01일
틀:부키나파소 국기 부키나파소 아니오 1984년 03월 04일
북한 국기.png 북한 1976년 03월 16일
상투메 프린시페 국기.jpg 상투메프린시페 아니오 1978년 07월 22일
세르비아 국기.jpg 세르비아 아니오 1984년 11월 28일
세이셸 국기.jpg 세이셸 아니오 1977년 10월 25일
세인트루시아 국기.png 세인트루시아 아니오 1979년 09월 01일
세인트빈센트그레나딘 국기.png 세인트빈센트그레나딘 아니오 2002년 02월 14일
세인트키츠네비스 국기.png 세인트키츠네비스 아니오 1987년 02월 25일
솔로몬제도 국기.png 솔로몬제도 아니오 1981년 08월 12일
수리남 국기.jpg 수리남 아니오 1982년 08월 21일
시리아 국기.jpg 시리아 아니오 1980년 04월 15일
시에라리온 국기.jpg 시에라리온 1980년 03월 27일
아이티 국기.png 아이티 아니오 2006년 11월 22일
텔레반 국기.png 아프가니스탄 아니오 1979년 05월 23일
알바니아 국기.jpg 알바니아 아니오 1987년 12월 29일
알제리 국기.jpg 알제리 1976년 03월 06일
앙골라 국기.jpg 앙골라 1976년 03월 11일
앤티가바부다 국기.png 앤티가바부다 아니오 1987년 02월 27일
에스와티니 국기.jpg 에스와티니 아니오 1980년 04월 28일
에콰도르 국기.jpg 에콰도르 1983년 11월 14일
에티오피아 국기.jpg 에티오피아 1979년 02월 24일
엘살바도르 국기.png 엘살바도르 아니오 1989년 07월 31일
예멘 국기.jpg 예멘 아니오 1977년 02월 02일
온두라스 국기.jpg 온두라스 1989년 11월 08일
우간다 국기.jpg 우간다 1979년 09월 06일
우루과이 국기.jpg 우루과이 2005년 12월 26일
이란 국기.jpg 이란 아니오 1980년 02월 27일
인도 국기.jpg 인도 아니오 1985년 10월 01일
자메이카 국기.png 자메이카 아니오 1979년 09월 06일
잠비아 국기.jpg 잠비아 아니오 1979년 10월 12일
적도기니 국기.jpg 적도기니 아니오 1978년 11월 03일
짐바브웨 국기.jpg 짐바브웨 1980년 06월 03일
차드 국기.jpg 차드 아니오 1980년 07월 04일
카보베르데 국기.jpg 카보베르데 아니오 1979년 06월 04일
캄보디아 국기.jpg 캄보디아 아니오 1979년 04월 10일
케냐 국기.jpg 케냐 2005년 06월 25일
코스타리카 국기.jpg 코스타리카 아니오 1980년 10월 30일
콜롬비아 국기.jpg 콜롬비아 아니오 1985년 02월 27일
콩고 공화국 국기.png 콩고 아니오 1978년 07월 03일
쿠바 국기.jpg 쿠바 1980년 01월 20일
키리바시 국기.png 키리바시 아니오 1981년 08월 12일
탄자니아 국기.jpg 탄자니아 1978년 11월 09일
토고 국기.png 토고 아니오 1976년 03월 17일
투발루 국기.png 투발루 아니오 1981년 08월 12일
트리니다드토바고 국기.png 트리니다드토바고 아니오 1986년 11월 01일
파나마 국기.jpg 파나마 1978년 07월 23일
파라과이 국기.jpg 파라과이 아니오 2000년 02월 09일
파푸아뉴기니 국기.png 파푸아뉴기니 아니오 1981년 08월 12일
페루 국기.jpg 페루 아니오 1984년 08월 16일


함께보기

지구의 대륙
아시아 위치.png
아프리카 위치.png
북아메리카 위치.png
남아메리카 위치.png
유럽 위치.png
오세아니아 위치.png
남극 위치.png
아시아 아프리카 북아메리카 남아메리카 유럽 오세아니아 남극
  1. 1976년 03월 16일
  2. 약칭
  3. (소말릴란드 - 푼틀란드 - 남서부 소말리아)
  4. 프랑스 해외주. (동아프리카)
  5. 프랑스 자치령, 코모로 제도의 섬 중 하나로, 다른 섬들이 독립할 때 오로지 이 섬만 주민들이 프랑스 자치령으로 남기를 희망해서 지금도 독립하지 않고 있는 지역 (동아프리카)
  6. 모로코 실효지배중, 모로코로부터 독립운동 중인 지역, 대부분의 지역을 모로코가 실효 지배 중이라 보고 있다. (북아프리카. 서아프리카)
  7. 스페인의 속령
  8. 영국 자치령 (남아프리카).
  9. 스페인령 북아프리카에 위치한 항구 도시들. 섬들인 플라사스 데 소베라니아를 제외하고, 아프리카 대륙 본토에 남아있는 유럽 국가들의 영토는 이 두 도시뿐이다. 국경을 접하고 있는 모로코는 끊임없이 반환을 요구하고 있지만 스페인은 묵묵부답.
  10. 영국 자치령 (남아프리카)
  11. 탄자니아 자치령으로, 1963년 영국에서 독립한 후 독립 국가로 있다가 1964년 탕가니카(지금의 탄자니아)와 통합 (동아프리카)
  12. 이집트수단 국경지대에 위치한 땅.
  13. (서아프리카)
  14. 소말리아 내전에서 독립을 선언한 사실상의 국가 (동아프리카)
  15. 영국 자치령 (서아프리카).
  16. 2012년 4월 투아레그족을 중심으로 말리 영토 절반을 차지하며 새롭게 나타난 나라. 하지만 아프리카 연합은 인정하지 않기로 했다. 이후 소멸되었다. (서아프리카)