(새 문서: 세계 나라별 인구및 인구밀도 정보를 모아놓은 문서이다. {| class="wikitable sortable" {{st|0000|a=center|w=100%|s=9pt}} |- {{st|b=royalblue}} | 매년 7.1. ||...)
 
47번째 줄: 47번째 줄:
! # !! 나라 !! 영문명 !! 인구 !! 연간 변화(%) !! 연간 변화(명)!! 인구 밀도!! 기준일자
! # !! 나라 !! 영문명 !! 인구 !! 연간 변화(%) !! 연간 변화(명)!! 인구 밀도!! 기준일자
|-
|-
| {{st|w=8%}}| 1 || {{st|a=left|w=20%}} |{{국기나라|중국}} ||  {{st|a=left|w=15%}} | China || 1,439,323,776 || 0.39 % || 5,540,090 || 153 || 2020.11.22
| {{st|w=8%}}| 1 || {{st|a=left|w=20%}} |{{국기나라|중국}} ||  {{st|a=left|w=15%}} | China || 1,439,323,776 || 0.39 % || 5,540,090 || 153 || 2020.11.22
|-
|-
| 2 || {{st|a=left}} |{{국기나라|인도}} ||  {{st|a=left}} | India || 1,380,004,385 || 0.99 % || 13,586,631 || 464 || 2020.11.22
| 2 || {{st|a=left}} |{{국기나라|인도}} ||  {{st|a=left}} | India || 1,380,004,385 || 0.99 % || 13,586,631 || 464 || 2020.11.22
|-
|-
| 3 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|미국}} ||  {{st|a=left}} | United States || 331,002,651 || 0.59 % || 1,937,734 || 36 || 2020.11.22
| 3 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|미국}} ||  {{st|a=left}} | United States || 331,002,651 || 0.59 % || 1,937,734 || 36 || 2020.11.22
95번째 줄: 95번째 줄:
| 24 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|탄자니아}} ||  {{st|a=left}} | Tanzania || 59,734,218 || 2.98 % || 1,728,755 || 67 || 2020.11.22
| 24 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|탄자니아}} ||  {{st|a=left}} | Tanzania || 59,734,218 || 2.98 % || 1,728,755 || 67 || 2020.11.22
|-
|-
| 25 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|남아프리카}} ||  {{st|a=left}} | South Africa || 59,308,690 || 1.28 % || 750,420 || 49 || 2020.11.22
| 25 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|남아프리카공화국}} ||  {{st|a=left}} | South Africa || 59,308,690 || 1.28 % || 750,420 || 49 || 2020.11.22
|-
|-
| 26 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|미얀마}} ||  {{st|a=left}} | Myanmar || 54,409,800 || 0.67 % || 364,380 || 83 || 2020.11.22
| 26 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|미얀마}} ||  {{st|a=left}} | Myanmar || 54,409,800 || 0.67 % || 364,380 || 83 || 2020.11.22
163번째 줄: 163번째 줄:
| 58 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|스리랑카}} ||  {{st|a=left}} | Sri Lanka || 21,413,249 || 0.42 % || 89,516 || 341 || 2020.11.22
| 58 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|스리랑카}} ||  {{st|a=left}} | Sri Lanka || 21,413,249 || 0.42 % || 89,516 || 341 || 2020.11.22
|-
|-
| 59 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|부키나파소}} ||  {{st|a=left}} | Burkina Faso || 20,903,273 || 2.86 % || 581,895 || 76 || 2020.11.22
| 59 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}}부키나파소 ||  {{st|a=left}} | Burkina Faso || 20,903,273 || 2.86 % || 581,895 || 76 || 2020.11.22
|-
|-
| 60 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|말리}} ||  {{st|a=left}} | Mali || 20,250,833 || 3.02 % || 592,802 || 17 || 2020.11.22
| 60 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|말리}} ||  {{st|a=left}} | Mali || 20,250,833 || 3.02 % || 592,802 || 17 || 2020.11.22
217번째 줄: 217번째 줄:
| 85 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|도미니카공화국}} ||  {{st|a=left}} | Dominican Republic || 10,847,910 || 1.01 % || 108,952 || 225 || 2020.11.22
| 85 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|도미니카공화국}} ||  {{st|a=left}} | Dominican Republic || 10,847,910 || 1.01 % || 108,952 || 225 || 2020.11.22
|-
|-
| 86 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|체코(체코)}} ||  {{st|a=left}} | Czech Republic (Czechia) || 10,708,981 || 0.18 % || 19,772 || 139 || 2020.11.22
| 86 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|체코}} ||  {{st|a=left}} | Czech Republic (Czechia) || 10,708,981 || 0.18 % || 19,772 || 139 || 2020.11.22
|-
|-
| 87 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그리스}} ||  {{st|a=left}} | Greece || 10,423,054 || -0.48 % || -50,401 || 81 || 2020.11.22
| 87 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그리스}} ||  {{st|a=left}} | Greece || 10,423,054 || -0.48 % || -50,401 || 81 || 2020.11.22
287번째 줄: 287번째 줄:
| 120 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|오만}} ||  {{st|a=left}} | Oman || 5,106,626 || 2.65 % || 131,640 || 16 || 2020.11.22
| 120 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|오만}} ||  {{st|a=left}} | Oman || 5,106,626 || 2.65 % || 131,640 || 16 || 2020.11.22
|-
|-
| 121 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|팔레스타인주}} ||  {{st|a=left}} | State of Palestine || 5,101,414 || 2.41 % || 119,994 || 847 || 2020.11.22
| 121 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}}팔레스타인}} ||  {{st|a=left}} | State of Palestine || 5,101,414 || 2.41 % || 119,994 || 847 || 2020.11.22
|-
|-
| 122 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|코스타리카}} ||  {{st|a=left}} | Costa Rica || 5,094,118 || 0.92 % || 46,557 || 100 || 2020.11.22
| 122 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|코스타리카}} ||  {{st|a=left}} | Costa Rica || 5,094,118 || 0.92 % || 46,557 || 100 || 2020.11.22
315번째 줄: 315번째 줄:
| 134 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|우루과이}} ||  {{st|a=left}} | Uruguay || 3,473,730 || 0.35 % || 11,996 || 20 || 2020.11.22
| 134 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|우루과이}} ||  {{st|a=left}} | Uruguay || 3,473,730 || 0.35 % || 11,996 || 20 || 2020.11.22
|-
|-
| 135 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|보스니아헤르체고비나}} ||  {{st|a=left}} | Bosnia and Herzegovina || 3,280,819 || -0.61 % || -20,181 || 64 || 2020.11.22
| 135 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}}보스니아헤르체고비나 ||  {{st|a=left}} | Bosnia and Herzegovina || 3,280,819 || -0.61 % || -20,181 || 64 || 2020.11.22
|-
|-
| 136 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|몽골리아}} ||  {{st|a=left}} | Mongolia || 3,278,290 || 1.65 % || 53,123 || 2 || 2020.11.22
| 136 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|몽골}} ||  {{st|a=left}} | Mongolia || 3,278,290 || 1.65 % || 53,123 || 2 || 2020.11.22
|-
|-
| 137 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아르메니아}} ||  {{st|a=left}} | Armenia || 2,963,243 || 0.19 % || 5,512 || 104 || 2020.11.22
| 137 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아르메니아}} ||  {{st|a=left}} | Armenia || 2,963,243 || 0.19 % || 5,512 || 104 || 2020.11.22
369번째 줄: 369번째 줄:
| 161 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|피지}} ||  {{st|a=left}} | Fiji || 896,445 || 0.73 % || 6,492 || 49 || 2020.11.22
| 161 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|피지}} ||  {{st|a=left}} | Fiji || 896,445 || 0.73 % || 6,492 || 49 || 2020.11.22
|-
|-
| 162 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|재결합}} ||  {{st|a=left}} | Réunion || 895,312 || 0.72 % || 6,385 || 358 || 2020.11.22
| 162 ||  {{st|a=left}} |Réunion ||  {{st|a=left}} | Réunion || 895,312 || 0.72 % || 6,385 || 358 || 2020.11.22
|-
|-
| 163 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|코모로}} ||  {{st|a=left}} | Comoros || 869,601 || 2.20 % || 18,715 || 467 || 2020.11.22
| 163 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|코모로}} ||  {{st|a=left}} | Comoros || 869,601 || 2.20 % || 18,715 || 467 || 2020.11.22
385번째 줄: 385번째 줄:
| 169 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|룩셈부르크}} ||  {{st|a=left}} | Luxembourg || 625,978 || 1.66 % || 10,249 || 242 || 2020.11.22
| 169 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|룩셈부르크}} ||  {{st|a=left}} | Luxembourg || 625,978 || 1.66 % || 10,249 || 242 || 2020.11.22
|-
|-
| 170 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|서부사하라}} ||  {{st|a=left}} | Western Sahara || 597,339 || 2.55 % || 14,876 || 2 || 2020.11.22
| 170 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|서사하라}} ||  {{st|a=left}} | Western Sahara || 597,339 || 2.55 % || 14,876 || 2 || 2020.11.22
|-
|-
| 171 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|수리남}} ||  {{st|a=left}} | Suriname || 586,632 || 0.90 % || 5,260 || 4 || 2020.11.22
| 171 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|수리남}} ||  {{st|a=left}} | Suriname || 586,632 || 0.90 % || 5,260 || 4 || 2020.11.22
|-
|-
| 172 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|카보베르데}} ||  {{st|a=left}} | Cabo Verde || 555,987 || 1.10 % || 6,052 || 138 || 2020.11.22
| 172 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}}카보베르데 ||  {{st|a=left}} | Cabo Verde || 555,987 || 1.10 % || 6,052 || 138 || 2020.11.22
|-
|-
| 173 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|몰디브}} ||  {{st|a=left}} | Maldives || 540,544 || 1.81 % || 9,591 || 1,802 || 2020.11.22
| 173 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|몰디브}} ||  {{st|a=left}} | Maldives || 540,544 || 1.81 % || 9,591 || 1,802 || 2020.11.22
409번째 줄: 409번째 줄:
| 181 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|바누아투}} ||  {{st|a=left}} | Vanuatu || 307,145 || 2.42 % || 7,263 || 25 || 2020.11.22
| 181 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|바누아투}} ||  {{st|a=left}} | Vanuatu || 307,145 || 2.42 % || 7,263 || 25 || 2020.11.22
|-
|-
| 182 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|프랑스령기아나}} ||  {{st|a=left}} | French Guiana || 298,682 || 2.70 % || 7,850 || 4 || 2020.11.22
| 182 ||  {{st|a=left}} |{{프랑스 국기}}프랑스령기아나}} ||  {{st|a=left}} | French Guiana || 298,682 || 2.70 % || 7,850 || 4 || 2020.11.22
|-
|-
| 183 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|바베이도스}} ||  {{st|a=left}} | Barbados || 287,375 || 0.12 % || 350 || 668 || 2020.11.22
| 183 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|바베이도스}} ||  {{st|a=left}} | Barbados || 287,375 || 0.12 % || 350 || 668 || 2020.11.22
415번째 줄: 415번째 줄:
| 184 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|뉴칼레도니아}} ||  {{st|a=left}} | New Caledonia || 285,498 || 0.97 % || 2,748 || 16 || 2020.11.22
| 184 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|뉴칼레도니아}} ||  {{st|a=left}} | New Caledonia || 285,498 || 0.97 % || 2,748 || 16 || 2020.11.22
|-
|-
| 185 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|프랑스령폴리네시아의}} ||  {{st|a=left}} | French Polynesia || 280,908 || 0.58 % || 1,621 || 77 || 2020.11.22
| 185 ||  {{st|a=left}} |{{프랑스 국기}} 프랑스령폴리네시아 ||  {{st|a=left}} | French Polynesia || 280,908 || 0.58 % || 1,621 || 77 || 2020.11.22
|-
|-
| 186 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|마요트}} ||  {{st|a=left}} | Mayotte || 272,815 || 2.50 % || 6,665 || 728 || 2020.11.22
| 186 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|마요트}} ||  {{st|a=left}} | Mayotte || 272,815 || 2.50 % || 6,665 || 728 || 2020.11.22
437번째 줄: 437번째 줄:
| 195 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그레나다}} ||  {{st|a=left}} | Grenada || 112,523 || 0.46 % || 520 || 331 || 2020.11.22
| 195 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그레나다}} ||  {{st|a=left}} | Grenada || 112,523 || 0.46 % || 520 || 331 || 2020.11.22
|-
|-
| 196 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트빈센트그레나딘}} ||  {{st|a=left}} | St. Vincent & Grenadines || 110,940 || 0.32 % || 351 || 284 || 2020.11.22
| 196 ||  {{st|a=left}} | {{공백2}} 세인트빈센트그레나딘 ||  {{st|a=left}} | St. Vincent & Grenadines || 110,940 || 0.32 % || 351 || 284 || 2020.11.22
|-
|-
| 197 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아루바}} ||  {{st|a=left}} | Aruba || 106,766 || 0.43 % || 452 || 593 || 2020.11.22
| 197 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아루바}} ||  {{st|a=left}} | Aruba || 106,766 || 0.43 % || 452 || 593 || 2020.11.22
443번째 줄: 443번째 줄:
| 198 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|통가}} ||  {{st|a=left}} | Tonga || 105,695 || 1.15 % || 1,201 || 147 || 2020.11.22
| 198 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|통가}} ||  {{st|a=left}} | Tonga || 105,695 || 1.15 % || 1,201 || 147 || 2020.11.22
|-
|-
| 199 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|미국령버진아일랜드}} ||  {{st|a=left}} | U.S. Virgin Islands || 104,425 || -0.15 % || -153 || 298 || 2020.11.22
| 199 ||  {{st|a=left}} |{{미국 국기}} 령버진아일랜드}} ||  {{st|a=left}} | U.S. Virgin Islands || 104,425 || -0.15 % || -153 || 298 || 2020.11.22
|-
|-
| 200 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세이셸}} ||  {{st|a=left}} | Seychelles || 98,347 || 0.62 % || 608 || 214 || 2020.11.22
| 200 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세이셸}} ||  {{st|a=left}} | Seychelles || 98,347 || 0.62 % || 608 || 214 || 2020.11.22
455번째 줄: 455번째 줄:
| 204 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|도미니카}} ||  {{st|a=left}} | Dominica || 71,986 || 0.25 % || 178 || 96 || 2020.11.22
| 204 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|도미니카}} ||  {{st|a=left}} | Dominica || 71,986 || 0.25 % || 178 || 96 || 2020.11.22
|-
|-
| 205 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|케이맨제도}} ||  {{st|a=left}} | Cayman Islands || 65,722 || 1.19 % || 774 || 274 || 2020.11.22
| 205 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}}케이맨제도 ||  {{st|a=left}} | Cayman Islands || 65,722 || 1.19 % || 774 || 274 || 2020.11.22
|-
|-
| 206 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|버뮤다}} ||  {{st|a=left}} | Bermuda || 62,278 || -0.36 % || -228 || 1,246 || 2020.11.22
| 206 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|버뮤다}} ||  {{st|a=left}} | Bermuda || 62,278 || -0.36 % || -228 || 1,246 || 2020.11.22
461번째 줄: 461번째 줄:
| 207 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|마셜제도}} ||  {{st|a=left}} | Marshall Islands || 59,190 || 0.68 % || 399 || 329 || 2020.11.22
| 207 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|마셜제도}} ||  {{st|a=left}} | Marshall Islands || 59,190 || 0.68 % || 399 || 329 || 2020.11.22
|-
|-
| 208 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|북마리아나제도}} ||  {{st|a=left}} | Northern Mariana Islands || 57,559 || 0.60 % || 343 || 125 || 2020.11.22
| 208 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 북마리아나제도}} ||  {{st|a=left}} | Northern Mariana Islands || 57,559 || 0.60 % || 343 || 125 || 2020.11.22
|-
|-
| 209 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그린란드}} ||  {{st|a=left}} | Greenland || 56,770 || 0.17 % || 98 || 0 || 2020.11.22
| 209 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|그린란드}} ||  {{st|a=left}} | Greenland || 56,770 || 0.17 % || 98 || 0 || 2020.11.22
467번째 줄: 467번째 줄:
| 210 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아메리칸사모아}} ||  {{st|a=left}} | American Samoa || 55,191 || -0.22 % || -121 || 276 || 2020.11.22
| 210 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|아메리칸사모아}} ||  {{st|a=left}} | American Samoa || 55,191 || -0.22 % || -121 || 276 || 2020.11.22
|-
|-
| 211 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트키츠네비스}} ||  {{st|a=left}} | Saint Kitts & Nevis || 53,199 || 0.71 % || 376 || 205 || 2020.11.22
| 211 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 세인트키츠네비스}} ||  {{st|a=left}} | Saint Kitts & Nevis || 53,199 || 0.71 % || 376 || 205 || 2020.11.22
|-
|-
| 212 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|페로제도}} ||  {{st|a=left}} | Faeroe Islands || 48,863 || 0.38 % || 185 || 35 || 2020.11.22
| 212 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|페로제도}} ||  {{st|a=left}} | Faeroe Islands || 48,863 || 0.38 % || 185 || 35 || 2020.11.22
475번째 줄: 475번째 줄:
| 214 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|모나코}} ||  {{st|a=left}} | Monaco || 39,242 || 0.71 % || 278 || 26,337 || 2020.11.22
| 214 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|모나코}} ||  {{st|a=left}} | Monaco || 39,242 || 0.71 % || 278 || 26,337 || 2020.11.22
|-
|-
| 215 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|터크스케이커스}} ||  {{st|a=left}} | Turks and Caicos || 38,717 || 1.38 % || 526 || 41 || 2020.11.22
| 215 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 터크스케이커스 ||  {{st|a=left}} | Turks and Caicos || 38,717 || 1.38 % || 526 || 41 || 2020.11.22
|-
|-
| 216 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트마틴}} ||  {{st|a=left}} | Saint Martin || 38,666 || 1.75 % || 664 || 730 || 2020.11.22
| 216 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트마틴}} ||  {{st|a=left}} | Saint Martin || 38,666 || 1.75 % || 664 || 730 || 2020.11.22
485번째 줄: 485번째 줄:
| 219 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|지브롤터}} ||  {{st|a=left}} | Gibraltar || 33,691 || -0.03 % || -10 || 3,369 || 2020.11.22
| 219 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|지브롤터}} ||  {{st|a=left}} | Gibraltar || 33,691 || -0.03 % || -10 || 3,369 || 2020.11.22
|-
|-
| 220 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|영국령버진아일랜드}} ||  {{st|a=left}} | British Virgin Islands || 30,231 || 0.67 % || 201 || 202 || 2020.11.22
| 220 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 영국령버진아일랜드 ||  {{st|a=left}} | British Virgin Islands || 30,231 || 0.67 % || 201 || 202 || 2020.11.22
|-
|-
| 221 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|카리브해네덜란드}} ||  {{st|a=left}} | Caribbean Netherlands || 26,223 || 0.94 % || 244 || 80 || 2020.11.22
| 221 ||  {{st|a=left}}|{{공백2}} 카리브해네덜란드 ||  {{st|a=left}} | Caribbean Netherlands || 26,223 || 0.94 % || 244 || 80 || 2020.11.22
|-
|-
| 222 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|팔라우}} ||  {{st|a=left}} | Palau || 18,094 || 0.48 % || 86 || 39 || 2020.11.22
| 222 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|팔라우}} ||  {{st|a=left}} | Palau || 18,094 || 0.48 % || 86 || 39 || 2020.11.22
501번째 줄: 501번째 줄:
| 227 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|나우루}} ||  {{st|a=left}} | Nauru || 10,824 || 0.63 % || 68 || 541 || 2020.11.22
| 227 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|나우루}} ||  {{st|a=left}} | Nauru || 10,824 || 0.63 % || 68 || 541 || 2020.11.22
|-
|-
| 228 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|생바르텔레미}} ||  {{st|a=left}} | Saint Barthelemy || 9,877 || 0.30 % || 30 || 470 || 2020.11.22
| 228 ||  {{st|a=left}} |생바르텔레미 ||  {{st|a=left}} | Saint Barthelemy || 9,877 || 0.30 % || 30 || 470 || 2020.11.22
|-
|-
| 229 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트헬레나}} ||  {{st|a=left}} | Saint Helena || 6,077 || 0.30 % || 18 || 16 || 2020.11.22
| 229 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|세인트헬레나}} ||  {{st|a=left}} | Saint Helena || 6,077 || 0.30 % || 18 || 16 || 2020.11.22
507번째 줄: 507번째 줄:
| 230 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|생피에르미클롱}} ||  {{st|a=left}} | Saint Pierre & Miquelon || 5,794 || -0.48 % || -28 || 25 || 2020.11.22
| 230 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|생피에르미클롱}} ||  {{st|a=left}} | Saint Pierre & Miquelon || 5,794 || -0.48 % || -28 || 25 || 2020.11.22
|-
|-
| 231 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|몬세라트}} ||  {{st|a=left}} | Montserrat || 4,992 || 0.06 % || 3 || 50 || 2020.11.22
| 231 ||  {{st|a=left}} |몬세라트 ||  {{st|a=left}} | Montserrat || 4,992 || 0.06 % || 3 || 50 || 2020.11.22
|-
|-
| 232 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|포클랜드제도}} ||  {{st|a=left}} | Falkland Islands || 3,480 || 3.05 % || 103 || 0 || 2020.11.22
| 232 ||  {{st|a=left}} | {{공백2}} 포클랜드제도 ||  {{st|a=left}} | Falkland Islands || 3,480 || 3.05 % || 103 || 0 || 2020.11.22
|-
|-
| 233 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|니우에}} ||  {{st|a=left}} | Niue || 1,626 || 0.68 % || 11 || 6 || 2020.11.22
| 233 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|니우에}} ||  {{st|a=left}} | Niue || 1,626 || 0.68 % || 11 || 6 || 2020.11.22
|-
|-
| 234 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|토켈라우}} ||  {{st|a=left}} | Tokelau || 1,357 || 1.27 % || 17 || 136 || 2020.11.22
| 234 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 토켈라우 ||  {{st|a=left}} | Tokelau || 1,357 || 1.27 % || 17 || 136 || 2020.11.22
|-
|-
| 235 ||  {{st|a=left}} |{{국기나라|홀리씨}} ||  {{st|a=left}} | Holy See || 801 || 0.25 % || 2 || 2,003 || 2020.11.22
| 235 ||  {{st|a=left}} |{{공백2}} 홀리씨 ||  {{st|a=left}} | Holy See || 801 || 0.25 % || 2 || 2,003 || 2020.11.22


|}
|}
{{접기 끝}}
{{접기 끝}}


==함께보기==
==함께보기==

2020년 11월 22일 (일) 23:07 판

세계 나라별 인구및 인구밀도 정보를 모아놓은 문서이다.


매년 7.1. 인구수 연간 변화(%) 연간 변화(명) 평균연령 인구밀도 도시 인구
2020 년 ,794,798,739 1.10 % 83,000,320 31 52 4,378,993,944
2025 년 8,184,437,460 0.98 % 77,927,744 32 55 4,774,646,303
2030 년 8,548,487,400 0.87 % 72,809,988 33 57 5,167,257,546
2035 년 8,887,524,213 0.78 % 67,807,363 34 60 5,555,833,477
2040 년 9,198,847,240 0.69 % 62,264,605 35 62 5,938,249,026
2045 년 9,481,803,274 0.61 % 56,591,207 35 64 6,312,544,819
2050 년 9,735,033,990 0.53 % 50,646,143 36 65 6,679,756,162

세계 인구 이정표

100 억 (2057)

UN은 2057 년에 세계 인구가 100 억에이를 것으로 예상합니다.

90 억 (2037)

세계 인구는 2037 년에 90 억에이를 것으로 예상됩니다.

80 억 (2023 년)

유엔에 따르면 세계 인구는 2023 년에 80 억 명에이를 것으로 예상됩니다 (미국 인구 조사국에 따르면 2026 년).

78 억 (2020)

Worldometer가 작성한 가장 최근의 UN 추정치에 따르면 현재 세계 인구는 2020 년 11 월 현재 78 억 입니다 [ 1 ] . "세계 인구"라는 용어는 세계의 인구 (현재 살고있는 총 인간 수)를 의미합니다.

70 억 (2011)

유엔에 따르면 2011 년 10 월 31 일 세계 인구는 70 억에 달했습니다 . 미국 인구 조사국은 2012 년 3 월 12 일 에만 70 억 표시에 도달 한 더 낮은 추정치 를 내 렸습니다 .

60 억 (1999)

유엔에 따르면 1999 년 10 월 12 일 ( 60 억 의 날로 기념) 에 60 억의 숫자에 도달했습니다 . 대신 미국 인구 조사국에 따르면 1999 년 7 월 22 일 오전 3시 49 분 (그리니치 표준시)에 60 억 이정표에 도달했습니다. 그러나 미국 인구 조사에 따르면 이미 불확실한 추정치가 지속적으로 업데이트되고 있기 때문에 60 억에 도달 한 날짜와 시간이 변경 될 수 있습니다.


나라별 세계인구

# 나라 영문명 인구 연간 변화(%) 연간 변화(명) 인구 밀도 기준일자
1 중국 국기.jpg 중국 China 1,439,323,776 0.39 % 5,540,090 153 2020.11.22
2 인도 국기.jpg 인도 India 1,380,004,385 0.99 % 13,586,631 464 2020.11.22
3 미국 국기.jpg 미국 United States 331,002,651 0.59 % 1,937,734 36 2020.11.22
4 인도네시아 국기.jpg 인도네시아 Indonesia 273,523,615 1.07 % 2,898,047 151 2020.11.22
5 파키스탄 국기.jpg 파키스탄 Pakistan 220,892,340 2.00 % 4,327,022 287 2020.11.22
6 브라질 국기.jpg 브라질 Brazil 212,559,417 0.72 % 1,509,890 25 2020.11.22
7 나이지리아 국기.jpg 나이지리아 Nigeria 206,139,589 2.58 % 5,175,990 226 2020.11.22
8 방글라데시 국기.jpg 방글라데시 Bangladesh 164,689,383 1.01 % 1,643,222 1,265 2020.11.22
9 러시아 국기.jpg 러시아 Russia 145,934,462 0.04 % 62,206 9 2020.11.22
10 멕시코 국기.jpg 멕시코 Mexico 128,932,753 1.06 % 1,357,224 66 2020.11.22
11 일장기.jpg 일본 Japan 126,476,461 -0.30 % -383,840 347 2020.11.22
12 에티오피아 국기.jpg 에티오피아 Ethiopia 114,963,588 2.57 % 2,884,858 115 2020.11.22
13 필리핀 국기.jpg 필리핀 Philippines 109,581,078 1.35 % 1,464,463 368 2020.11.22
14 이집트 국기.jpg 이집트 Egypt 102,334,404 1.94 % 1,946,331 103 2020.11.22
15 베트남 국기.png 베트남 Vietnam 97,338,579 0.91 % 876,473 314 2020.11.22
16 콩고 민주 공화국 국기.png 콩고민주공화국 DR Congo 89,561,403 3.19 % 2,770,836 40 2020.11.22
17 터키 국기.jpg 터키 Turkey 84,339,067 1.09 % 909,452 110 2020.11.22
18 이란 국기.jpg 이란 Iran 83,992,949 1.30 % 1,079,043 52 2020.11.22
19 독일 국기.jpg 독일 Germany 83,783,942 0.32 % 266,897 240 2020.11.22
20 태국 국기.jpg 태국 Thailand 69,799,978 0.25 % 174,396 137 2020.11.22
21 영국 국기.jpg 영국 United Kingdom 67,886,011 0.53 % 355,839 281 2020.11.22
22 프랑스 국기.jpg 프랑스 France 65,273,511 0.22 % 143,783 119 2020.11.22
23 이탈리아 국기.jpg 이탈리아 Italy 60,461,826 -0.15 % -88,249 206 2020.11.22
24 탄자니아 국기.jpg 탄자니아 Tanzania 59,734,218 2.98 % 1,728,755 67 2020.11.22
25 남아프리카공화국 국기.png 남아프리카공화국 South Africa 59,308,690 1.28 % 750,420 49 2020.11.22
26 미얀마 국기.jpg 미얀마 Myanmar 54,409,800 0.67 % 364,380 83 2020.11.22
27 케냐 국기.jpg 케냐 Kenya 53,771,296 2.28 % 1,197,323 94 2020.11.22
28 태극기.jpg 대한민국 South Korea 51,269,185 0.09 % 43,877 527 2020.11.22
