기여 검색펼치기접기
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

2024년 3월 26일 (화)

  • 13:182024년 3월 26일 (화) 13:18 차이 역사 +1,427 새글 파평중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 파평중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 파평중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1980년 05월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 30(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 10 |주소 =... 최신
  • 13:182024년 3월 26일 (화) 13:18 차이 역사 +1,457 새글 파주중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 파주중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 파주중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1966년 12월 18일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 7(1) |학생수 = 147(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 21 |주소 =... 최신
  • 13:182024년 3월 26일 (화) 13:18 차이 역사 +1,526 새글 파주광일중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 파주광일중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 파주광일중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1959년 03월 21일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 7(0) |학생수 = 148(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 21.... 최신
  • 13:172024년 3월 26일 (화) 13:17 차이 역사 +1,488 새글 봉일천중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 봉일천중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 봉일천중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1984년 01월 16일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(2) |학생수 = 740(10) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.6 |... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,442 새글 문산중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 문산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 문산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1942년 04월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 26(1) |학생수 = 796(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.62 |주... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,476 새글 문산수억중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 문산수억중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 문산수억중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1969년 03월 02일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(0) |학생수 = 478(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 31... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,470 새글 문산북중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 문산북중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 문산북중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1961년 02월 28일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 12(2) |학생수 = 305(8) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.42 |... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,520 새글 문산동중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 문산동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 문산동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1970년 09월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 6(0) |학생수 = 183(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.5 |주... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,454 새글 교하중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 교하중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 교하중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 04월 22일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 28(1) |학생수 = 872(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 31.14 |주소... 최신
  • 13:152024년 3월 26일 (화) 13:15 차이 역사 +1,431 새글 광탄중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 광탄중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 광탄중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1966년 12월 19일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(1) |학생수 = 218(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.22 |주소 =... 최신
  • 13:142024년 3월 26일 (화) 13:14 차이 역사 +1,493 새글 법원여자중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 법원여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 법원여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 03월 08일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 74(0) |교직원수 = |학급당학생수 =... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,421 새글 의정부중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 의정부중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 의정부중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1943년 05월 10일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(2) |학생수 = 343(8) |교직원수 = |학급당학생수 = 22.87... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,435 새글 효양중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 효양중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 효양중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1998년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 686(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.44 |주소... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,443 새글 이천송정중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이천송정중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이천송정중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 585(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 29... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,490 새글 장호원중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 장호원중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 장호원중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1954년 07월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 18(1) |학생수 = 431(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 23.94 |... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,441 새글 이천중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이천중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이천중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1945년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 555(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.75 |주소... 최신
  • 13:122024년 3월 26일 (화) 13:12 차이 역사 +1,430 새글 이천양정여자중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이천양정여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이천양정여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1946년 10월 15일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 19(0) |학생수 = 536(0) |교직원수 = |학급당... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,438 새글 율면중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 율면중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 율면중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1950년 05월 20일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 19(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 6.33 |주소 =... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,404 새글 설봉중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 설봉중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 설봉중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1989년 01월 26일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 29(2) |학생수 = 857(9) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.55 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,451 새글 부발중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 부발중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 부발중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 03월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 11(2) |학생수 = 233(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 21.18 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,469 새글 백사중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 백사중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 백사중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1978년 01월 30일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 6(0) |학생수 = 131(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 21.83 |주소 =... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,479 새글 모가중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 모가중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 모가중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1949년 12월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 6(3) |학생수 = 81(10) |교직원수 = |학급당학생수 = 13.5 |주소 =... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,466 새글 마장중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 마장중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 마장중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1960년 03월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 6(0) |학생수 = 175(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.17 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,467 새글 대월중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 대월중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 대월중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1972년 04월 14일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 5(1) |학생수 = 96(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 19.2 |주소 =... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,488 새글 이천경남중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이천경남중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이천경남중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 병설 |유형구분 = |개교 = 1955년 07월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 43(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 14.3... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,471 새글 효자중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 효자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 효자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(1) |학생수 = 602(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.67 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,458 새글 회룡중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 회룡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 회룡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1996년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 23(2) |학생수 = 669(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.09 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,421 새글 호원중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 호원중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 호원중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2000년 10월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 30(1) |학생수 = 925(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.83 |주소... 최신
  • 13:112024년 3월 26일 (화) 13:11 차이 역사 +1,409 새글 충의중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 충의중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 충의중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 06월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 27(2) |학생수 = 803(8) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.74 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,452 새글 천보중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 천보중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 천보중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 01월 14일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 31(1) |학생수 = 883(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.48 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,510 새글 의정부여자중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 의정부여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 의정부여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1956년 05월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 16(1) |학생수 = 399(6) |교직원수 = |학급당학생... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,442 새글 다온중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 다온중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 다온중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1990년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(2) |학생수 = 364(11) |교직원수 = |학급당학생수 = 24.27 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,483 새글 신곡중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 신곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 신곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1993년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 33(3) |학생수 = 886(15) |교직원수 = |학급당학생수 = 26.85 |주... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,454 새글 부용중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 부용중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 부용중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 01월 14일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 17(1) |학생수 = 495(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.12 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,456 새글 발곡중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 발곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 발곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1998년 01월 15일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 31(3) |학생수 = 880(13) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.39 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,453 새글 민락중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 민락중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 민락중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1999년 03월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 600(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 30 |주소 =... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,489 새글 금오중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 금오중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 금오중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1984년 01월 16일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 16(0) |학생수 = 471(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.44 |주... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,451 새글 경민중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 경민중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 경민중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1967년 10월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 12(0) |학생수 = 329(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.42 |주... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,474 새글 경민여자중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 경민여자중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 경민여자중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 여자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1968년 12월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 11(0) |학생수 = 322(0) |교직원수 = |학급당학생수 =... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,498 새글 홍천중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 홍천중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 홍천중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2004년 05월 06일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 797(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 31.88 |주... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,495 새글 포곡중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 포곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 포곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1993년 05월 25일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 22(2) |학생수 = 593(13) |교직원수 = |학급당학생수 = 26.95 |주소... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,484 새글 태성중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 태성중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 태성중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남자중학교 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1946년 09월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 11(0) |학생수 = 285(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.91 |주... 최신
  • 13:102024년 3월 26일 (화) 13:10 차이 역사 +1,472 새글 죽전중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 죽전중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 죽전중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2000년 10월 02일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 22(1) |학생수 = 661(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.05 |주... 최신
  • 13:092024년 3월 26일 (화) 13:09 차이 역사 +1,446 새글 정평중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 정평중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 정평중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2000년 10월 31일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 33(1) |학생수 = 1070(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 32.42 |주소... 최신
  • 13:092024년 3월 26일 (화) 13:09 차이 역사 +1,465 새글 이현중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이현중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이현중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 06월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 31(1) |학생수 = 1042(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 33.61 |주소... 최신
  • 13:082024년 3월 26일 (화) 13:08 차이 역사 +1,501 새글 원삼중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 원삼중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 원삼중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1950년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 5(0) |학생수 = 110(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 22 |주소 =... 최신
  • 13:082024년 3월 26일 (화) 13:08 차이 역사 +1,488 새글 용인중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 용인중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 용인중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1947년 07월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 29(3) |학생수 = 774(16) |교직원수 = |학급당학생수 = 26.69 |주소... 최신
  • 13:062024년 3월 26일 (화) 13:06 차이 역사 +1,495 새글 용동중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 용동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 용동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 사립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1955년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 19(0) |학생수 = 558(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.37 |주소... 최신
  • 13:062024년 3월 26일 (화) 13:06 차이 역사 +1,482 새글 영문중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 영문중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 영문중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2002년 10월 14일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 29(2) |학생수 = 901(8) |교직원수 = |학급당학생수 = 31.07 |주소... 최신
  • 13:062024년 3월 26일 (화) 13:06 차이 역사 +1,506 새글 신갈중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 신갈중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 신갈중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1971년 01월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 13(2) |학생수 = 302(10) |교직원수 = |학급당학생수 = 23.23 |주... 최신
  • 13:062024년 3월 26일 (화) 13:06 차이 역사 +1,453 새글 수지중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 수지중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 수지중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 1994년 11월 30일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 30(0) |학생수 = 997(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 33.23 |주... 최신
